Wheat Price Today

State 1 KG Price 1Q Price 1Q Prev Price
Bihar ₹ 26.76 ₹ 2,676.47 ₹ 2,660.00
Chattisgarh ₹ 26.00 ₹ 2,600.00 ₹ 2,600.00
Gujarat ₹ 29.19 ₹ 2,918.67 ₹ 2,918.67
Karnataka ₹ 38.09 ₹ 3,809.40 ₹ 3,809.40
Madhya Pradesh ₹ 27.75 ₹ 2,775.47 ₹ 2,775.47
Maharashtra ₹ 31.89 ₹ 3,188.63 ₹ 3,188.63
Punjab ₹ 29.80 ₹ 2,980.00 ₹ 2,980.00
Rajasthan ₹ 28.37 ₹ 2,837.05 ₹ 2,837.05
Telangana ₹ 27.35 ₹ 2,735.00 ₹ 2,735.00
Uttar Pradesh ₹ 25.94 ₹ 2,593.82 ₹ 2,593.82
Uttarakhand ₹ 26.00 ₹ 2,600.00 ₹ 2,600.00
West Bengal ₹ 26.93 ₹ 2,692.50 ₹ 2,692.50