Wheat Price Today in Madhya Pradesh
According to current market rates, the highest price of Wheat in Madhya Pradesh is ₹ 2,700.00 per quintal for the mill quality variety recorded at the Alirajpur APMC mandi market, while the lowest price is ₹ 2,420.00 per quintal for the mill quality variety recorded at the Sidhi APMC mandi market. Today's average price is ₹ 2596 per quintal across varieties in Madhya Pradesh mandi markets. The prices were last updated on 2026-11-20.
| Market Price Summary | |
|---|---|
| 1 kg Price: | ₹ 25.96 |
| Quintal (100 kg) Price: | ₹ 2,596.00 |
| Ton (1000 kg) Price: | ₹ 25,960.00 |
| Average Market Price: | ₹2,596.00/Quintal |
| Minimum Market Price: | ₹2,586.00/Quintal |
| Maximum Market Price: | ₹2,599.33/Quintal |
| Price Date: | 2026-11-20 |
| Previous Price: | ₹2,596.00/Quintal |
| Commodity | Market | 1KG Price | 1Q Price | 1Q Max - Min | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Wheat - Mill Quality | Sidhi APMC | ₹ 24.50 | ₹ 2,450.00 | ₹ 2460 - ₹ 2,420.00 | 2026-11-20 |
| Wheat - Mill Quality | Alirajpur APMC | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2700 - ₹ 2,700.00 | 2026-11-20 |
| Wheat | Chaakghat APMC | ₹ 26.38 | ₹ 2,638.00 | ₹ 2638 - ₹ 2,638.00 | 2026-11-20 |
| Wheat - Mill Quality | Amarpatan APMC | ₹ 26.12 | ₹ 2,612.00 | ₹ 2612 - ₹ 2,612.00 | 2026-11-18 |
| Wheat | Lahar APMC | ₹ 26.50 | ₹ 2,650.00 | ₹ 2650 - ₹ 2,650.00 | 2026-11-18 |
| Wheat | Satna APMC | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2700 - ₹ 2,675.00 | 2026-11-18 |
| Wheat | Gautampura APMC | ₹ 32.11 | ₹ 3,211.00 | ₹ 3211 - ₹ 2,990.00 | 2026-11-18 |
| Wheat - Mill Quality | Katni APMC | ₹ 26.25 | ₹ 2,625.00 | ₹ 2625 - ₹ 2,625.00 | 2026-11-18 |
| Wheat | Dewas APMC | ₹ 31.05 | ₹ 3,105.00 | ₹ 3105 - ₹ 2,600.00 | 2026-11-17 |
| Wheat - Mill Quality | Mhow (Ambedkar Nagar) APMC | ₹ 27.11 | ₹ 2,711.00 | ₹ 2711 - ₹ 2,711.00 | 2026-11-17 |
| Wheat | Sanwer APMC | ₹ 29.31 | ₹ 2,931.00 | ₹ 2931 - ₹ 2,931.00 | 2026-11-17 |
| Wheat | Khargone APMC | ₹ 28.76 | ₹ 2,876.00 | ₹ 2876 - ₹ 2,876.00 | 2026-11-17 |
| Wheat - Local | Mandla APMC | ₹ 24.10 | ₹ 2,410.00 | ₹ 2410 - ₹ 2,400.00 | 2026-11-17 |
| Wheat | Sonkatch APMC | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2700 - ₹ 2,700.00 | 2026-11-17 |
| Wheat | Dhar APMC | ₹ 31.16 | ₹ 3,116.00 | ₹ 3116 - ₹ 2,936.00 | 2026-11-17 |
| Wheat | Jobat APMC | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2601 - ₹ 2,600.00 | 2026-11-17 |
| Wheat - Mill Quality | Lashkar APMC | ₹ 25.15 | ₹ 2,515.00 | ₹ 2515 - ₹ 2,500.00 | 2026-11-17 |
| Wheat | Haatpipliya APMC | ₹ 28.61 | ₹ 2,861.00 | ₹ 2861 - ₹ 2,861.00 | 2026-11-17 |
| Wheat - Malwa Shakti | Indore APMC | ₹ 30.10 | ₹ 3,010.00 | ₹ 3010 - ₹ 2,975.00 | 2026-11-17 |
| Wheat | Nagod APMC | ₹ 26.50 | ₹ 2,650.00 | ₹ 2650 - ₹ 2,640.00 | 2026-11-17 |
| Wheat - Mill Quality | Betul APMC | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2975 - ₹ 2,700.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Ashta APMC | ₹ 30.80 | ₹ 3,080.00 | ₹ 3337 - ₹ 2,726.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Sehore APMC | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3811 - ₹ 2,550.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Itarsi APMC | ₹ 28.01 | ₹ 2,801.00 | ₹ 2982 - ₹ 1,680.00 | 2026-11-16 |
| Wheat - Lokwan | Dhar APMC | ₹ 28.50 | ₹ 2,850.00 | ₹ 2850 - ₹ 2,750.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Khandwa APMC | ₹ 30.10 | ₹ 3,010.00 | ₹ 3010 - ₹ 2,650.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Mandsaur APMC | ₹ 34.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3491 - ₹ 2,689.00 | 2026-11-16 |
| Wheat - Local | Dindori APMC | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,500.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Kailaras APMC | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,750.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Mandla APMC | ₹ 26.10 | ₹ 2,610.00 | ₹ 2610 - ₹ 2,600.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Gadakota APMC | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,600.00 | 2026-11-16 |
| Wheat - Mill Quality | Rehati APMC | ₹ 27.42 | ₹ 2,742.00 | ₹ 2742 - ₹ 2,742.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Tendukheda APMC | ₹ 26.50 | ₹ 2,650.00 | ₹ 2650 - ₹ 2,600.00 | 2026-11-16 |
| Wheat - Mill Quality | Shahpura Niwas APMC | ₹ 24.32 | ₹ 2,432.00 | ₹ 2432 - ₹ 2,400.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Ichhawar APMC | ₹ 28.71 | ₹ 2,871.00 | ₹ 2938 - ₹ 2,770.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Gandhwani APMC | ₹ 28.50 | ₹ 2,850.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,850.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Pipariya APMC | ₹ 27.35 | ₹ 2,735.00 | ₹ 2875 - ₹ 2,272.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Petlawad APMC | ₹ 27.70 | ₹ 2,770.00 | ₹ 2770 - ₹ 2,751.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Alirajpur APMC | ₹ 26.85 | ₹ 2,685.00 | ₹ 2685 - ₹ 2,620.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Thandla APMC | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2700 - ₹ 2,700.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Sanawad APMC | ₹ 29.38 | ₹ 2,938.00 | ₹ 2988 - ₹ 2,791.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Badwaha APMC | ₹ 29.30 | ₹ 2,930.00 | ₹ 2985 - ₹ 2,775.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Karhi APMC | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,735.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Guna APMC | ₹ 31.00 | ₹ 3,100.00 | ₹ 5360 - ₹ 2,750.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Binaganj APMC | ₹ 27.25 | ₹ 2,725.00 | ₹ 2725 - ₹ 2,610.00 | 2026-11-16 |
| Wheat - Mill Quality | Sevda APMC | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2700 - ₹ 2,682.00 | 2026-11-16 |
| Wheat - Wheat Mix | Kurawar APMC | ₹ 27.20 | ₹ 2,720.00 | ₹ 2720 - ₹ 2,720.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Pandhana APMC | ₹ 27.01 | ₹ 2,701.00 | ₹ 2836 - ₹ 2,700.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Badnagar APMC | ₹ 27.10 | ₹ 2,710.00 | ₹ 3326 - ₹ 1,790.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Karera APMC | ₹ 26.40 | ₹ 2,640.00 | ₹ 2640 - ₹ 2,380.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Alampur APMC | ₹ 27.10 | ₹ 2,710.00 | ₹ 2710 - ₹ 2,670.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Chhindwara APMC | ₹ 33.50 | ₹ 3,350.00 | ₹ 3350 - ₹ 3,098.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Indore APMC | ₹ 29.51 | ₹ 2,951.00 | ₹ 3737 - ₹ 2,721.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Neemuch APMC | ₹ 34.81 | ₹ 3,481.00 | ₹ 3601 - ₹ 2,797.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Morena APMC | ₹ 28.36 | ₹ 2,836.00 | ₹ 2840 - ₹ 2,790.00 | 2026-11-16 |
| Wheat - Malwa Shakti | Sehore APMC | ₹ 28.30 | ₹ 2,830.00 | ₹ 2878 - ₹ 2,650.00 | 2026-11-16 |
| Wheat - Lokwan | Sehore APMC | ₹ 31.04 | ₹ 3,104.00 | ₹ 3104 - ₹ 2,700.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Nalkheda APMC | ₹ 27.75 | ₹ 2,775.00 | ₹ 2840 - ₹ 2,700.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Berasia APMC | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 3650 - ₹ 2,600.00 | 2026-11-16 |
| Wheat - Mill Quality | Harda APMC | ₹ 27.51 | ₹ 2,751.00 | ₹ 3031 - ₹ 2,000.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Mahidpur APMC | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3192 - ₹ 2,699.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Khategaon APMC | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3040 - ₹ 2,700.00 | 2026-11-16 |
| Wheat - Local | Khategaon APMC | ₹ 28.41 | ₹ 2,841.00 | ₹ 2841 - ₹ 2,841.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Agar APMC | ₹ 29.31 | ₹ 2,931.00 | ₹ 3070 - ₹ 2,643.00 | 2026-11-16 |
| Wheat - Mill Quality | Ramnagar APMC | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2610 - ₹ 2,600.00 | 2026-11-16 |
| Wheat - Mill Quality | Bhanpura APMC | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2700 - ₹ 2,700.00 | 2026-11-16 |
| Wheat - Malwa Shakti | Obedullaganj APMC | ₹ 28.31 | ₹ 2,831.00 | ₹ 2831 - ₹ 2,651.00 | 2026-11-16 |
| Wheat - Mill Quality | Udaipura APMC | ₹ 27.05 | ₹ 2,705.00 | ₹ 2705 - ₹ 2,635.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Manawar APMC | ₹ 29.50 | ₹ 2,950.00 | ₹ 3020 - ₹ 2,800.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Bhikangaon APMC | ₹ 32.20 | ₹ 3,220.00 | ₹ 3220 - ₹ 2,600.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Shujalpur APMC | ₹ 31.95 | ₹ 3,195.00 | ₹ 3195 - ₹ 2,535.00 | 2026-11-16 |
| Wheat - Mill Quality | Datia APMC | ₹ 26.50 | ₹ 2,650.00 | ₹ 2730 - ₹ 2,650.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Gotegaon APMC | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2715 - ₹ 2,600.00 | 2026-11-16 |
| Wheat - Mill Quality | Hanumana APMC | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2300 - ₹ 2,300.00 | 2026-11-16 |
| Wheat - Mill Quality | Narsinghpur APMC | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2700 - ₹ 2,700.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Shamshabad APMC | ₹ 26.40 | ₹ 2,640.00 | ₹ 2751 - ₹ 2,621.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Loharda APMC | ₹ 31.00 | ₹ 3,100.00 | ₹ 3241 - ₹ 2,760.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Piplya APMC | ₹ 28.19 | ₹ 2,819.00 | ₹ 2819 - ₹ 2,819.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Shamgarh APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,650.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Sarangpur APMC | ₹ 29.35 | ₹ 2,935.00 | ₹ 2935 - ₹ 2,701.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Bina APMC | ₹ 25.50 | ₹ 2,550.00 | ₹ 4000 - ₹ 2,400.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Jabalpur APMC | ₹ 26.40 | ₹ 2,640.00 | ₹ 2976 - ₹ 2,300.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Ashoknagar APMC | ₹ 27.05 | ₹ 2,705.00 | ₹ 5550 - ₹ 2,500.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Bhopal APMC | ₹ 33.11 | ₹ 3,311.00 | ₹ 3311 - ₹ 2,821.00 | 2026-11-16 |
| Wheat - Mill Quality | Sehore APMC | ₹ 28.15 | ₹ 2,815.00 | ₹ 2815 - ₹ 2,620.00 | 2026-11-16 |
| Wheat - Mill Quality | Chhatarpur APMC | ₹ 25.80 | ₹ 2,580.00 | ₹ 2580 - ₹ 2,550.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Nagda APMC | ₹ 27.90 | ₹ 2,790.00 | ₹ 3110 - ₹ 2,740.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Manasa APMC | ₹ 29.40 | ₹ 2,940.00 | ₹ 2950 - ₹ 2,830.00 | 2026-11-16 |
| Wheat - Mill Quality | Berasia APMC | ₹ 32.35 | ₹ 3,235.00 | ₹ 3235 - ₹ 2,720.00 | 2026-11-16 |
| Wheat - Mill Quality | Badamalhera APMC | ₹ 26.50 | ₹ 2,650.00 | ₹ 2650 - ₹ 2,625.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Mungawali APMC | ₹ 26.75 | ₹ 2,675.00 | ₹ 2680 - ₹ 2,670.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Lateri APMC | ₹ 26.50 | ₹ 2,650.00 | ₹ 2650 - ₹ 2,650.00 | 2026-11-16 |
| Wheat - Mill Quality | Jora APMC | ₹ 25.80 | ₹ 2,580.00 | ₹ 2580 - ₹ 2,550.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Soyatkalan APMC | ₹ 27.90 | ₹ 2,790.00 | ₹ 2790 - ₹ 2,765.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Akodiya APMC | ₹ 30.60 | ₹ 3,060.00 | ₹ 3060 - ₹ 2,620.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Obedullaganj APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,600.00 | 2026-11-16 |
| Wheat - Local | Obedullaganj APMC | ₹ 28.51 | ₹ 2,851.00 | ₹ 2851 - ₹ 2,631.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Jawar APMC | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2970 - ₹ 2,600.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Daloda APMC | ₹ 30.21 | ₹ 3,021.00 | ₹ 3400 - ₹ 2,781.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Begamganj APMC | ₹ 27.35 | ₹ 2,735.00 | ₹ 2735 - ₹ 2,650.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Taal APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,807.00 | 2026-11-16 |
| Wheat - Local | Maihar APMC | ₹ 26.19 | ₹ 2,619.00 | ₹ 2619 - ₹ 2,619.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Simariya APMC | ₹ 23.90 | ₹ 2,390.00 | ₹ 2390 - ₹ 2,350.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Unhel APMC | ₹ 26.61 | ₹ 2,661.00 | ₹ 2881 - ₹ 2,641.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Badarwas APMC | ₹ 27.65 | ₹ 2,765.00 | ₹ 2765 - ₹ 2,765.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Sheopurkalan APMC | ₹ 27.45 | ₹ 2,745.00 | ₹ 2945 - ₹ 2,745.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Pichhour APMC | ₹ 26.21 | ₹ 2,621.00 | ₹ 2652 - ₹ 2,612.00 | 2026-11-16 |
| Wheat - Mill Quality | Rahatgarh APMC | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 3100 - ₹ 2,500.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Shahagarh APMC | ₹ 25.55 | ₹ 2,555.00 | ₹ 2555 - ₹ 2,540.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Kesli APMC | ₹ 25.50 | ₹ 2,550.00 | ₹ 2550 - ₹ 2,550.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Harpalpur APMC | ₹ 27.15 | ₹ 2,715.00 | ₹ 2776 - ₹ 2,700.00 | 2026-11-16 |
| Wheat - Mill Quality | Niwadi APMC | ₹ 27.11 | ₹ 2,711.00 | ₹ 2751 - ₹ 2,611.00 | 2026-11-16 |
| Wheat - Mill Quality | Ajaygarh APMC | ₹ 26.50 | ₹ 2,650.00 | ₹ 2670 - ₹ 2,650.00 | 2026-11-16 |
| Wheat - Mill Quality | Jatara APMC | ₹ 26.20 | ₹ 2,620.00 | ₹ 2660 - ₹ 2,620.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Tikamgarh APMC | ₹ 27.25 | ₹ 2,725.00 | ₹ 2751 - ₹ 2,630.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Anuppur APMC | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,600.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Narsinghgarh APMC | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2980 - ₹ 2,600.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Kurawar APMC | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3170 - ₹ 2,540.00 | 2026-11-16 |
| Wheat - Mill Quality | Panna APMC | ₹ 25.10 | ₹ 2,510.00 | ₹ 2540 - ₹ 2,498.00 | 2026-11-16 |
| Wheat - Mill Quality | Krishi Upaj Mandi Samiti Bichhiya | ₹ 24.45 | ₹ 2,445.00 | ₹ 2445 - ₹ 2,435.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Vidisha APMC | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 5500 - ₹ 2,530.00 | 2026-11-16 |
| Wheat - Sharbati | Sehore APMC | ₹ 48.01 | ₹ 4,801.00 | ₹ 4801 - ₹ 3,801.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Baikunthpur APMC | ₹ 26.60 | ₹ 2,660.00 | ₹ 2660 - ₹ 2,630.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Umariya APMC | ₹ 25.25 | ₹ 2,525.00 | ₹ 2540 - ₹ 2,500.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Mhow (Ambedkar Nagar) APMC | ₹ 30.50 | ₹ 3,050.00 | ₹ 3270 - ₹ 2,696.00 | 2026-11-16 |
| Wheat - Mill Quality | Bareli APMC | ₹ 27.13 | ₹ 2,713.00 | ₹ 2713 - ₹ 2,697.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Kukshi APMC | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3145 - ₹ 2,765.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Tarana APMC | ₹ 28.81 | ₹ 2,881.00 | ₹ 3076 - ₹ 2,600.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | A lot APMC | ₹ 27.16 | ₹ 2,716.00 | ₹ 2716 - ₹ 2,510.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Shyampur APMC | ₹ 28.60 | ₹ 2,860.00 | ₹ 2860 - ₹ 2,625.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Chhapiheda APMC | ₹ 28.50 | ₹ 2,850.00 | ₹ 2850 - ₹ 2,801.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Timarni APMC | ₹ 28.61 | ₹ 2,861.00 | ₹ 2942 - ₹ 2,631.00 | 2026-11-16 |
| Wheat - Mill Quality | Sirali APMC | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 2865 - ₹ 2,600.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Badnawar APMC | ₹ 28.90 | ₹ 2,890.00 | ₹ 3245 - ₹ 2,750.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Shajapur APMC | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 3215 - ₹ 2,680.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Kalapipal APMC | ₹ 28.71 | ₹ 2,871.00 | ₹ 4401 - ₹ 2,625.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Badod APMC | ₹ 27.77 | ₹ 2,777.00 | ₹ 2777 - ₹ 2,741.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Damoh APMC | ₹ 25.05 | ₹ 2,505.00 | ₹ 2505 - ₹ 2,505.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Pachaur APMC | ₹ 27.11 | ₹ 2,711.00 | ₹ 3162 - ₹ 2,708.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Ratlam APMC | ₹ 33.33 | ₹ 3,333.00 | ₹ 3440 - ₹ 2,720.00 | 2026-11-16 |
| Wheat - Local | Nainpur APMC | ₹ 22.60 | ₹ 2,260.00 | ₹ 2260 - ₹ 2,260.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Rewa APMC | ₹ 25.25 | ₹ 2,525.00 | ₹ 2525 - ₹ 2,525.00 | 2026-11-16 |
| Wheat - Mill Quality | Nagod APMC | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,600.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Sagar APMC | ₹ 26.70 | ₹ 2,670.00 | ₹ 4300 - ₹ 2,640.00 | 2026-11-16 |
| Wheat - Mill Quality | Bijawar APMC | ₹ 26.20 | ₹ 2,620.00 | ₹ 2620 - ₹ 2,600.00 | 2026-11-16 |
| Wheat - Mill Quality | Khargapur APMC | ₹ 26.11 | ₹ 2,611.00 | ₹ 2611 - ₹ 2,600.00 | 2026-11-16 |
| Wheat - Mill Quality | Palera APMC | ₹ 26.10 | ₹ 2,610.00 | ₹ 2625 - ₹ 2,590.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Khurai APMC | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 5020 - ₹ 2,600.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Rehati APMC | ₹ 27.21 | ₹ 2,721.00 | ₹ 2741 - ₹ 2,681.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Biaora APMC | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2810 - ₹ 2,800.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Bherunda (Nasrullaganj) APMC | ₹ 31.00 | ₹ 3,100.00 | ₹ 3100 - ₹ 2,926.00 | 2026-11-16 |
| Wheat - Mill Quality | Sarangpur APMC | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2830 - ₹ 2,675.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Krishi Upaj Mandi Samiti Bichhiya | ₹ 25.55 | ₹ 2,555.00 | ₹ 2555 - ₹ 2,550.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Ujjain APMC | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3486 - ₹ 2,251.00 | 2026-11-16 |
| Wheat - Sharbati | Ashoknagar APMC | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,500.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Katni APMC | ₹ 26.85 | ₹ 2,685.00 | ₹ 2771 - ₹ 2,500.00 | 2026-11-16 |
| Wheat - Mill Quality | Khandwa APMC | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3190 - ₹ 2,600.00 | 2026-11-16 |
| Wheat - Mill Quality | Baikunthpur APMC | ₹ 26.35 | ₹ 2,635.00 | ₹ 2635 - ₹ 2,600.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Jeerapur APMC | ₹ 27.75 | ₹ 2,775.00 | ₹ 2775 - ₹ 2,700.00 | 2026-11-16 |
| Wheat - Local | Banapura APMC | ₹ 28.16 | ₹ 2,816.00 | ₹ 2872 - ₹ 2,570.00 | 2026-11-16 |
| Wheat - Mill Quality | Mandla APMC | ₹ 26.35 | ₹ 2,635.00 | ₹ 2635 - ₹ 2,635.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Dhamnod APMC | ₹ 30.66 | ₹ 3,066.00 | ₹ 3066 - ₹ 2,844.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Segaon APMC | ₹ 30.11 | ₹ 3,011.00 | ₹ 3011 - ₹ 3,011.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Chanderi APMC | ₹ 26.85 | ₹ 2,685.00 | ₹ 2685 - ₹ 2,600.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Naugaon APMC | ₹ 26.20 | ₹ 2,620.00 | ₹ 2624 - ₹ 2,600.00 | 2026-11-16 |
| Wheat - Wheat Mix | Shyampur APMC | ₹ 27.31 | ₹ 2,731.00 | ₹ 2731 - ₹ 2,648.00 | 2026-11-16 |
| Wheat - Mill Quality | Shyampur APMC | ₹ 26.60 | ₹ 2,660.00 | ₹ 2765 - ₹ 2,600.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Khujner APMC | ₹ 28.27 | ₹ 2,827.00 | ₹ 2843 - ₹ 2,625.00 | 2026-11-16 |
| Wheat - Mill Quality | Khirkiya APMC | ₹ 27.99 | ₹ 2,799.00 | ₹ 2799 - ₹ 2,799.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Kasrawad APMC | ₹ 30.10 | ₹ 3,010.00 | ₹ 3045 - ₹ 2,760.00 | 2026-11-16 |
| Wheat - Mill Quality | Sehora APMC | ₹ 27.26 | ₹ 2,726.00 | ₹ 2870 - ₹ 2,600.00 | 2026-11-16 |
| Wheat - Mill Quality | Pachaur APMC | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2700 - ₹ 2,700.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Kannod APMC | ₹ 29.81 | ₹ 2,981.00 | ₹ 3060 - ₹ 2,850.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Jaora APMC | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3601 - ₹ 2,751.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Shivpuri APMC | ₹ 28.25 | ₹ 2,825.00 | ₹ 2825 - ₹ 2,780.00 | 2026-11-16 |
| Wheat - Mill Quality | LavKush Nagar(Laundi) APMC | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2620 - ₹ 2,600.00 | 2026-11-16 |
| Wheat - Mill Quality | Rajnagar APMC | ₹ 25.30 | ₹ 2,530.00 | ₹ 2540 - ₹ 2,510.00 | 2026-11-16 |
| Wheat | Jatara APMC | ₹ 26.47 | ₹ 2,647.00 | ₹ 2647 - ₹ 2,612.00 | 2026-11-16 |
| Wheat - Mill Quality | Chaakghat APMC | ₹ 25.50 | ₹ 2,550.00 | ₹ 2550 - ₹ 2,550.00 | 2026-11-13 |
| Wheat | Banmorkalan APMC | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,600.00 | 2026-11-10 |
| Wheat - Mill Quality | Gorakhpur APMC | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,600.00 | 2026-11-10 |
| Wheat | Sendhwa APMC | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2700 - ₹ 2,700.00 | 2026-11-10 |
| Wheat | Burhanpur APMC | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 2900 - ₹ 2,511.00 | 2026-11-10 |
| Wheat - Local | Krishi Upaj Mandi Samiti Bichhiya | ₹ 26.03 | ₹ 2,603.00 | ₹ 2603 - ₹ 2,603.00 | 2026-11-10 |
| Wheat - Lokwan | Pandhana APMC | ₹ 27.25 | ₹ 2,725.00 | ₹ 2756 - ₹ 2,714.00 | 2026-11-10 |
| Wheat - Mill Quality | Karera APMC | ₹ 25.05 | ₹ 2,505.00 | ₹ 2505 - ₹ 2,450.00 | 2026-11-10 |
| Wheat - Mill Quality | Umariya APMC | ₹ 24.80 | ₹ 2,480.00 | ₹ 2480 - ₹ 2,480.00 | 2026-11-10 |
| Wheat | Mundi APMC | ₹ 28.95 | ₹ 2,895.00 | ₹ 2970 - ₹ 2,800.00 | 2026-11-10 |
| Wheat | Harsood APMC | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 2850 - ₹ 2,700.00 | 2026-11-10 |
| Wheat | Barad APMC | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,600.00 | 2026-11-08 |
