Green Avare(W) Price Today
According to current market rates, the highest price of Green Avare(W) is ₹13,200.00 per quintal for the green avare (w) variety recorded at the Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) mandi market. The lowest price of ₹4,800.00 per quintal was recorded at the Cheyyar(Uzhavar Sandhai ) market in Tamil Nadu for the Other variety. Today's average price is ₹8307.32 per quintal across varieties in mandi markets. We last updated the prices on Friday, November 20th, 2026, at 07:53 am.
| Market Price Summary | |
|---|---|
| 1 kg Price: | ₹ 83.07 |
| Quintal (100 kg) Price: | ₹ 8,307.32 |
| Ton (1000 kg) Price: | ₹ 83,073.20 |
| Average Market Price: | ₹8,307.32/Quintal |
| Minimum Market Price: | ₹4,800.00/Quintal |
| Maximum Market Price: | ₹13,200.00/Quintal |
| Price Date: | 2026-11-20 |
| Previous Price: | ₹8307.32/Quintal |
| Commodity | Market | District | State | 1KG Price | 1Q Price | 1Q Max - Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Tamil Nadu | ₹95.00 | ₹9,500.00 | ₹10,000.00 - ₹9,000.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Gudalur(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris | Tamil Nadu | ₹97.50 | ₹9,750.00 | ₹10,000.00 - ₹9,500.00 |
| Green Avare(W) - Other | Cheyyar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Tamil Nadu | ₹54.00 | ₹5,400.00 | ₹6,000.00 - ₹4,800.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Dharapuram(Uzhavar Sandhai ) | Thiruppur | Tamil Nadu | ₹85.00 | ₹8,500.00 | ₹9,000.00 - ₹8,000.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Viralimalai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | Tamil Nadu | ₹75.00 | ₹7,500.00 | ₹8,000.00 - ₹7,000.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | Tamil Nadu | ₹95.00 | ₹9,500.00 | ₹10,000.00 - ₹9,000.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | Tamil Nadu | ₹120.00 | ₹12,000.00 | ₹13,200.00 - ₹10,800.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Vazhapadi(Uzhavar Sandhai) | Salem | Tamil Nadu | ₹80.00 | ₹8,000.00 | ₹8,000.00 - ₹8,000.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Perampet(Uzhavar Sandhai) | Vellore | Tamil Nadu | ₹63.00 | ₹6,300.00 | ₹6,600.00 - ₹6,000.00 |
| Green Avare(W) - Other | Mettur(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Tamil Nadu | ₹77.50 | ₹7,750.00 | ₹8,000.00 - ₹7,500.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Tamil Nadu | ₹86.50 | ₹8,650.00 | ₹8,800.00 - ₹8,500.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Kangayam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruppur | Tamil Nadu | ₹82.50 | ₹8,250.00 | ₹8,500.00 - ₹8,000.00 |
| Green Avare(W) - Other | Tiruppur (North) (Uzhavar Sandhai ) | Thiruppur | Tamil Nadu | ₹85.00 | ₹8,500.00 | ₹9,000.00 - ₹8,000.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Attayampatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Tamil Nadu | ₹85.00 | ₹8,500.00 | ₹9,000.00 - ₹8,000.00 |
| Green Avare(W) - Other | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | Tamil Nadu | ₹105.00 | ₹10,500.00 | ₹12,000.00 - ₹9,000.00 |
| Green Avare(W) - Other | Sivagangai (Uzhavar Sandhai ) | Sivagangai | Tamil Nadu | ₹95.00 | ₹9,500.00 | ₹10,500.00 - ₹8,500.00 |
| Green Avare(W) - Other | Edapadi (Uzhavar Sandhai ) | Salem | Tamil Nadu | ₹80.00 | ₹8,000.00 | ₹8,500.00 - ₹7,500.00 |
| Green Avare(W) - Other | Elampillai(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Tamil Nadu | ₹71.00 | ₹7,100.00 | ₹7,200.00 - ₹7,000.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) | Sivagangai | Tamil Nadu | ₹92.50 | ₹9,250.00 | ₹9,500.00 - ₹9,000.00 |
| Green Avare(W) - Other | Arcot(Uzhavar Sandhai ) | Ranipet | Tamil Nadu | ₹60.00 | ₹6,000.00 | ₹6,000.00 - ₹6,000.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | Tamil Nadu | ₹94.00 | ₹9,400.00 | ₹9,400.00 - ₹9,400.00 |
| Green Avare(W) - Other | Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Tamil Nadu | ₹72.50 | ₹7,250.00 | ₹7,500.00 - ₹7,000.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Polur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Tamil Nadu | ₹66.00 | ₹6,600.00 | ₹7,200.00 - ₹6,000.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Tamil Nadu | ₹68.50 | ₹6,850.00 | ₹7,200.00 - ₹6,500.00 |
| Green Avare(W) - Other | Mannargudi II(Uzhavar Sandhai ) | Tiruvarur | Tamil Nadu | ₹80.00 | ₹8,000.00 | ₹8,000.00 - ₹8,000.00 |
| Green Avare(W) - Other | Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul | Tamil Nadu | ₹100.00 | ₹10,000.00 | ₹11,000.00 - ₹9,000.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul | Tamil Nadu | ₹95.00 | ₹9,500.00 | ₹11,000.00 - ₹8,000.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Kancheepuram(Uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | Tamil Nadu | ₹50.00 | ₹5,000.00 | ₹5,000.00 - ₹5,000.00 |
| Green Avare(W) - Other | Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | Tamil Nadu | ₹66.50 | ₹6,650.00 | ₹6,800.00 - ₹6,500.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Mayiladuthurai | Tamil Nadu | ₹115.00 | ₹11,500.00 | ₹12,000.00 - ₹11,000.00 |
| Green Avare(W) - Other | RSPuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Tamil Nadu | ₹70.00 | ₹7,000.00 | ₹7,200.00 - ₹6,800.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Kurichi(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Tamil Nadu | ₹85.00 | ₹8,500.00 | ₹9,000.00 - ₹8,000.00 |
| Green Avare(W) - Other | Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) | Thoothukudi | Tamil Nadu | ₹115.00 | ₹11,500.00 | ₹12,000.00 - ₹11,000.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Tamil Nadu | ₹115.00 | ₹11,500.00 | ₹12,000.00 - ₹11,000.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) | Kallakurichi | Tamil Nadu | ₹110.00 | ₹11,000.00 | ₹11,000.00 - ₹11,000.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Natrampalli(Uzhavar Sandhai ) | Thirupathur | Tamil Nadu | ₹55.00 | ₹5,500.00 | ₹6,000.00 - ₹5,000.00 |
| Green Avare(W) - Other | Thiruverumbur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | Tamil Nadu | ₹80.00 | ₹8,000.00 | ₹8,000.00 - ₹8,000.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Tamil Nadu | ₹72.50 | ₹7,250.00 | ₹8,000.00 - ₹6,500.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Tamil Nadu | ₹90.00 | ₹9,000.00 | ₹10,000.00 - ₹8,000.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Tamil Nadu | ₹97.50 | ₹9,750.00 | ₹11,000.00 - ₹8,500.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Ponnamaravathi(Uzhavar Sandhai) | Pudukkottai | Tamil Nadu | ₹77.50 | ₹7,750.00 | ₹8,000.00 - ₹7,500.00 |
| Green Avare(W) - Other | Vadalur(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | Tamil Nadu | ₹80.00 | ₹8,000.00 | ₹8,000.00 - ₹8,000.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Tamil Nadu | ₹115.00 | ₹11,500.00 | ₹13,000.00 - ₹10,000.00 |
| Green Avare(W) - Other | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Karur | Tamil Nadu | ₹110.00 | ₹11,000.00 | ₹12,000.00 - ₹10,000.00 |
| Green Avare(W) - Other | Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) | Karur | Tamil Nadu | ₹115.00 | ₹11,500.00 | ₹12,000.00 - ₹11,000.00 |
| Green Avare(W) - Other | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | Tamil Nadu | ₹105.00 | ₹10,500.00 | ₹11,000.00 - ₹10,000.00 |
| Green Avare(W) - Other | Tirupatthur(Uzhavar Sandhai ) | Sivagangai | Tamil Nadu | ₹104.50 | ₹10,450.00 | ₹11,500.00 - ₹9,400.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Manachanallur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | Tamil Nadu | ₹80.00 | ₹8,000.00 | ₹8,000.00 - ₹8,000.00 |
| Green Avare(W) - Other | Thammampatti (Uzhavar Sandhai ) | Salem | Tamil Nadu | ₹85.00 | ₹8,500.00 | ₹9,000.00 - ₹8,000.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Kambam(Uzhavar Sandhai ) | Theni | Tamil Nadu | ₹85.00 | ₹8,500.00 | ₹9,000.00 - ₹8,000.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Chengam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Tamil Nadu | ₹75.00 | ₹7,500.00 | ₹8,000.00 - ₹7,000.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | A.Jattihalli(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | Tamil Nadu | ₹62.50 | ₹6,250.00 | ₹6,500.00 - ₹6,000.00 |
| Green Avare(W) - Other | Vandavasi(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Tamil Nadu | ₹55.00 | ₹5,500.00 | ₹6,000.00 - ₹5,000.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Pollachi(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Tamil Nadu | ₹85.00 | ₹8,500.00 | ₹9,000.00 - ₹8,000.00 |
| Green Avare(W) - Other | Karur(Uzhavar Sandhai ) | Karur | Tamil Nadu | ₹115.00 | ₹11,500.00 | ₹12,000.00 - ₹11,000.00 |
| Green Avare(W) - Other | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Erode | Tamil Nadu | ₹70.50 | ₹7,050.00 | ₹7,500.00 - ₹6,600.00 |
| Green Avare(W) - Other | Alangudi(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | Tamil Nadu | ₹85.00 | ₹8,500.00 | ₹9,000.00 - ₹8,000.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Ulundurpet RM | Kallakurichi | Tamil Nadu | ₹95.00 | ₹9,500.00 | ₹12,000.00 - ₹7,000.00 |
| Green Avare(W) - Other | Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai ) | Thiruppur | Tamil Nadu | ₹75.00 | ₹7,500.00 | ₹8,000.00 - ₹7,000.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Vellore | Tamil Nadu | ₹66.00 | ₹6,600.00 | ₹6,600.00 - ₹6,600.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Palacode(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | Tamil Nadu | ₹69.00 | ₹6,900.00 | ₹7,000.00 - ₹6,800.00 |
| Green Avare(W) - Other | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Erode | Tamil Nadu | ₹67.50 | ₹6,750.00 | ₹7,000.00 - ₹6,500.00 |
| Green Avare(W) - Other | Singanallur(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Tamil Nadu | ₹75.00 | ₹7,500.00 | ₹7,800.00 - ₹7,200.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Musiri(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | Tamil Nadu | ₹73.00 | ₹7,300.00 | ₹7,600.00 - ₹7,000.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Viruthachalam(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | Tamil Nadu | ₹85.00 | ₹8,500.00 | ₹10,000.00 - ₹7,000.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Tamarainagar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Tamil Nadu | ₹77.00 | ₹7,700.00 | ₹8,400.00 - ₹7,000.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam | Tamil Nadu | ₹91.50 | ₹9,150.00 | ₹9,500.00 - ₹8,800.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris | Tamil Nadu | ₹67.50 | ₹6,750.00 | ₹7,000.00 - ₹6,500.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Thirumangalam(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Tamil Nadu | ₹90.00 | ₹9,000.00 | ₹10,000.00 - ₹8,000.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Melur(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Tamil Nadu | ₹95.00 | ₹9,500.00 | ₹11,000.00 - ₹8,000.00 |
| Green Avare(W) - Other | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | Karur | Tamil Nadu | ₹110.00 | ₹11,000.00 | ₹12,000.00 - ₹10,000.00 |
| Green Avare(W) - Other | Jalagandapuram(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Tamil Nadu | ₹82.50 | ₹8,250.00 | ₹8,500.00 - ₹8,000.00 |
| Green Avare(W) - Other | Singampunari(Uzhavar Sandhai ) | Sivagangai | Tamil Nadu | ₹89.00 | ₹8,900.00 | ₹9,200.00 - ₹8,600.00 |
| Green Avare(W) - Other | Theni(Uzhavar Sandhai ) | Theni | Tamil Nadu | ₹75.00 | ₹7,500.00 | ₹8,000.00 - ₹7,000.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) | Kallakurichi | Tamil Nadu | ₹90.00 | ₹9,000.00 | ₹9,000.00 - ₹9,000.00 |
| Green Avare(W) - Other | Padappai(Uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | Tamil Nadu | ₹70.00 | ₹7,000.00 | ₹8,000.00 - ₹6,000.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | Tamil Nadu | ₹55.00 | ₹5,500.00 | ₹6,000.00 - ₹5,000.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | Tamil Nadu | ₹85.00 | ₹8,500.00 | ₹9,000.00 - ₹8,000.00 |
| Green Avare(W) - Other | Coonoor(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris | Tamil Nadu | ₹77.50 | ₹7,750.00 | ₹8,000.00 - ₹7,500.00 |
| Green Avare(W) - Other | Mecheri(Uzhavar Sandhai) | Salem | Tamil Nadu | ₹87.50 | ₹8,750.00 | ₹9,000.00 - ₹8,500.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Arani(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Tamil Nadu | ₹66.00 | ₹6,600.00 | ₹7,200.00 - ₹6,000.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | Tamil Nadu | ₹75.00 | ₹7,500.00 | ₹8,000.00 - ₹7,000.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Papanasam(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | Tamil Nadu | ₹114.00 | ₹11,400.00 | ₹13,200.00 - ₹9,600.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Vedaranyam(Uzhavar Sandhai) | Nagapattinam | Tamil Nadu | ₹105.00 | ₹10,500.00 | ₹12,000.00 - ₹9,000.00 |
| Green Avare(W) - Other | Palladam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruppur | Tamil Nadu | ₹85.00 | ₹8,500.00 | ₹9,000.00 - ₹8,000.00 |
| Green Avare(W) - Other | Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Tamil Nadu | ₹70.00 | ₹7,000.00 | ₹7,200.00 - ₹6,800.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | Vellore | Tamil Nadu | ₹60.00 | ₹6,000.00 | ₹6,000.00 - ₹6,000.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Devaram(Uzhavar Sandhai ) | Theni | Tamil Nadu | ₹80.00 | ₹8,000.00 | ₹8,000.00 - ₹8,000.00 |
| Green Avare(W) - Other | Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Tamil Nadu | ₹71.00 | ₹7,100.00 | ₹7,200.00 - ₹7,000.00 |
| Green Avare(W) - Other | Lalgudi(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | Tamil Nadu | ₹80.00 | ₹8,000.00 | ₹8,000.00 - ₹8,000.00 |
| Green Avare(W) - Other | Manapparai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | Tamil Nadu | ₹85.00 | ₹8,500.00 | ₹9,000.00 - ₹8,000.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Madhuranthagam(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet | Tamil Nadu | ₹50.00 | ₹5,000.00 | ₹5,000.00 - ₹5,000.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Valangaiman RM | Tiruvarur | Tamil Nadu | ₹80.00 | ₹8,000.00 | ₹8,000.00 - ₹8,000.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Vellore RM | Vellore | Tamil Nadu | ₹52.50 | ₹5,250.00 | ₹5,500.00 - ₹5,000.00 |
| Green Avare(W) - Other | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | Erode | Tamil Nadu | ₹53.00 | ₹5,300.00 | ₹5,600.00 - ₹5,000.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Sunguvarchatram(Uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | Tamil Nadu | ₹50.00 | ₹5,000.00 | ₹5,000.00 - ₹5,000.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | Tamil Nadu | ₹57.50 | ₹5,750.00 | ₹6,000.00 - ₹5,500.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Vadaseri RM | Kannyiakumari | Tamil Nadu | ₹57.50 | ₹5,750.00 | ₹6,000.00 - ₹5,500.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | Tamil Nadu | ₹95.00 | ₹9,500.00 | ₹10,000.00 - ₹9,000.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Kundrathur(Uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | Tamil Nadu | ₹50.00 | ₹5,000.00 | ₹5,000.00 - ₹5,000.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Tiruchengode RM | Namakkal | Tamil Nadu | ₹85.00 | ₹8,500.00 | ₹9,000.00 - ₹8,000.00 |
| Green Avare(W) - Other | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | Karur | Tamil Nadu | ₹105.00 | ₹10,500.00 | ₹11,000.00 - ₹10,000.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Athur(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Tamil Nadu | ₹95.00 | ₹9,500.00 | ₹10,000.00 - ₹9,000.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Erode | Tamil Nadu | ₹77.50 | ₹7,750.00 | ₹8,000.00 - ₹7,500.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | Tamil Nadu | ₹65.00 | ₹6,500.00 | ₹7,000.00 - ₹6,000.00 |
| Green Avare(W) - Other | Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ) | Thoothukudi | Tamil Nadu | ₹115.00 | ₹11,500.00 | ₹12,000.00 - ₹11,000.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Vellore | Tamil Nadu | ₹60.00 | ₹6,000.00 | ₹6,000.00 - ₹6,000.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Sundarapuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Tamil Nadu | ₹85.00 | ₹8,500.00 | ₹9,000.00 - ₹8,000.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Tamil Nadu | ₹97.50 | ₹9,750.00 | ₹11,000.00 - ₹8,500.00 |
| Green Avare(W) - Other | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Tamil Nadu | ₹98.00 | ₹9,800.00 | ₹10,000.00 - ₹9,600.00 |
| Green Avare(W) - Other | Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) | Ranipet | Tamil Nadu | ₹58.00 | ₹5,800.00 | ₹6,000.00 - ₹5,600.00 |
| Green Avare(W) - Other | Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Tamil Nadu | ₹75.00 | ₹7,500.00 | ₹7,600.00 - ₹7,400.00 |
| Green Avare(W) - Other | Chinnamanur(Uzhavar Sandhai ) | Theni | Tamil Nadu | ₹90.00 | ₹9,000.00 | ₹9,000.00 - ₹9,000.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | NGO Colony(Uzhavar Sandhai ) | Tirunelveli | Tamil Nadu | ₹110.00 | ₹11,000.00 | ₹12,000.00 - ₹10,000.00 |
| Green Avare(W) - Other | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Tirunelveli | Tamil Nadu | ₹115.00 | ₹11,500.00 | ₹12,000.00 - ₹11,000.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Gandarvakottai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | Tamil Nadu | ₹75.00 | ₹7,500.00 | ₹8,000.00 - ₹7,000.00 |
| Green Avare(W) - Other | Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) | Karur | Tamil Nadu | ₹110.00 | ₹11,000.00 | ₹12,000.00 - ₹10,000.00 |
| Green Avare(W) - Other | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | Tamil Nadu | ₹114.00 | ₹11,400.00 | ₹12,000.00 - ₹10,800.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Thuraiyur RM | Thiruchirappalli | Tamil Nadu | ₹75.00 | ₹7,500.00 | ₹8,000.00 - ₹7,000.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | Tamil Nadu | ₹63.50 | ₹6,350.00 | ₹6,500.00 - ₹6,200.00 |
| Green Avare(W) - Other | Palani(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul | Tamil Nadu | ₹105.00 | ₹10,500.00 | ₹11,000.00 - ₹10,000.00 |
| Green Avare(W) - Other | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Erode | Tamil Nadu | ₹68.00 | ₹6,800.00 | ₹7,000.00 - ₹6,600.00 |
| Green Avare(W) - Green Avare (W) | Usilampatti(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Tamil Nadu | ₹105.00 | ₹10,500.00 | ₹11,000.00 - ₹10,000.00 |
| State | 1 KG Price | 1Q Price | 1Q Prev Price |
|---|---|---|---|
| Karnataka | ₹29.00 | ₹2,900.00 | ₹2,900.00 |
| Keralam | ₹66.00 | ₹6,600.00 | ₹6,600.00 |
| Tamil Nadu | ₹84.65 | ₹8,465.33 | ₹8,465.33 |
Cheapest Markets to Buy Green Avare(W) - Low Price
Best Markets to Sell Green Avare(W) - High Price
Green Avare(W) Price Historical Charts
One Year
One Month
Frequently Asked Questions on Green Avare(W) price
What is the highest market price of Green Avare(W) today?
The highest price of Green Avare(W) is 13,200.00 INR/Quintal at the Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) market in Tamil Nadu for the Green Avare (W) variety.
What is the lowest market price of Green Avare(W) today?
The lowest price of Green Avare(W) is 4,800.00 INR/Quintal at the Cheyyar(Uzhavar Sandhai ) market in Tamil Nadu for the Other variety.
What is the average market price of Green Avare(W) today?
The average price of Green Avare(W) is 8,307.32 per Quintal.
What is the market price of Green Avare(W) today for 1 Kg?
The market price of Green Avare(W) today is Rs 83.07 for 1 Kg.