Beans Price Today
According to current market rates, the highest price of Beans is ₹16,000.00 per quintal for the beans (whole) variety recorded at the Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) mandi market. The lowest price of ₹2,000.00 per quintal was recorded at the APMC Rahata market in Maharashtra for the Other variety. Today's average price is ₹7901.87 per quintal across varieties in mandi markets. We last updated the prices on Friday, November 20th, 2026, at 07:53 am.
| Market Price Summary | |
|---|---|
| 1 kg Price: | ₹ 79.02 |
| Quintal (100 kg) Price: | ₹ 7,901.87 |
| Ton (1000 kg) Price: | ₹ 79,018.70 |
| Average Market Price: | ₹7,901.87/Quintal |
| Minimum Market Price: | ₹2,000.00/Quintal |
| Maximum Market Price: | ₹16,000.00/Quintal |
| Price Date: | 2026-11-20 |
| Previous Price: | ₹7901.87/Quintal |
| Commodity | Market | District | State | 1KG Price | 1Q Price | 1Q Max - Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beans - Beans (Whole) | Tiruchengode RM | Namakkal | Tamil Nadu | ₹75.00 | ₹7,500.00 | ₹8,000.00 - ₹7,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Cheyyar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Tamil Nadu | ₹66.00 | ₹6,600.00 | ₹7,200.00 - ₹6,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) | Kallakurichi | Tamil Nadu | ₹80.00 | ₹8,000.00 | ₹8,000.00 - ₹8,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Manapparai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | Tamil Nadu | ₹80.00 | ₹8,000.00 | ₹8,000.00 - ₹8,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Tamil Nadu | ₹82.50 | ₹8,250.00 | ₹8,500.00 - ₹8,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Myladi(Uzhavar Sandhai ) | Kannyiakumari | Tamil Nadu | ₹95.00 | ₹9,500.00 | ₹10,000.00 - ₹9,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | Vellore | Tamil Nadu | ₹70.00 | ₹7,000.00 | ₹7,000.00 - ₹7,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | Tamil Nadu | ₹75.00 | ₹7,500.00 | ₹8,000.00 - ₹7,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam | Tamil Nadu | ₹87.00 | ₹8,700.00 | ₹8,700.00 - ₹8,700.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris | Tamil Nadu | ₹57.50 | ₹5,750.00 | ₹6,000.00 - ₹5,500.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | Karur | Tamil Nadu | ₹85.00 | ₹8,500.00 | ₹9,000.00 - ₹8,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Vazhapadi(Uzhavar Sandhai) | Salem | Tamil Nadu | ₹72.50 | ₹7,250.00 | ₹7,500.00 - ₹7,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Kambam(Uzhavar Sandhai ) | Theni | Tamil Nadu | ₹77.50 | ₹7,750.00 | ₹8,000.00 - ₹7,500.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Theni(Uzhavar Sandhai ) | Theni | Tamil Nadu | ₹80.00 | ₹8,000.00 | ₹8,000.00 - ₹8,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Tirunelveli | Tamil Nadu | ₹82.50 | ₹8,250.00 | ₹8,500.00 - ₹8,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Vandavasi(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Tamil Nadu | ₹66.00 | ₹6,600.00 | ₹7,200.00 - ₹6,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Tamil Nadu | ₹73.00 | ₹7,300.00 | ₹7,800.00 - ₹6,800.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Arcot(Uzhavar Sandhai ) | Ranipet | Tamil Nadu | ₹65.00 | ₹6,500.00 | ₹7,000.00 - ₹6,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Polur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Tamil Nadu | ₹66.00 | ₹6,600.00 | ₹7,200.00 - ₹6,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai ) | Thiruppur | Tamil Nadu | ₹75.00 | ₹7,500.00 | ₹8,000.00 - ₹7,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Mannargudi II(Uzhavar Sandhai ) | Tiruvarur | Tamil Nadu | ₹74.00 | ₹7,400.00 | ₹7,400.00 - ₹7,400.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Erode | Tamil Nadu | ₹90.00 | ₹9,000.00 | ₹9,500.00 - ₹8,500.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul | Tamil Nadu | ₹85.00 | ₹8,500.00 | ₹9,000.00 - ₹8,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Erode | Tamil Nadu | ₹82.50 | ₹8,250.00 | ₹8,500.00 - ₹8,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | RSPuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Tamil Nadu | ₹82.50 | ₹8,250.00 | ₹8,500.00 - ₹8,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Tamil Nadu | ₹85.00 | ₹8,500.00 | ₹9,000.00 - ₹8,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Pollachi(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Tamil Nadu | ₹85.00 | ₹8,500.00 | ₹9,000.00 - ₹8,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Vadaseri RM | Kannyiakumari | Tamil Nadu | ₹95.00 | ₹9,500.00 | ₹10,000.00 - ₹9,000.00 |
| Beans - Other | APMC Rahata | Ahilyanagar | Maharashtra | ₹20.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 - ₹2,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | Tamil Nadu | ₹72.00 | ₹7,200.00 | ₹8,400.00 - ₹6,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Athur(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Tamil Nadu | ₹65.00 | ₹6,500.00 | ₹7,000.00 - ₹6,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Vellore RM | Vellore | Tamil Nadu | ₹62.50 | ₹6,250.00 | ₹6,500.00 - ₹6,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Erode | Tamil Nadu | ₹74.00 | ₹7,400.00 | ₹7,800.00 - ₹7,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Vadalur(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | Tamil Nadu | ₹80.00 | ₹8,000.00 | ₹8,000.00 - ₹8,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | Tamil Nadu | ₹115.00 | ₹11,500.00 | ₹12,000.00 - ₹11,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | Tamil Nadu | ₹67.50 | ₹6,750.00 | ₹7,000.00 - ₹6,500.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | Tamil Nadu | ₹85.00 | ₹8,500.00 | ₹9,000.00 - ₹8,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | Tamil Nadu | ₹95.00 | ₹9,500.00 | ₹10,000.00 - ₹9,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Tamil Nadu | ₹85.00 | ₹8,500.00 | ₹9,000.00 - ₹8,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Tirupatthur(Uzhavar Sandhai ) | Sivagangai | Tamil Nadu | ₹89.50 | ₹8,950.00 | ₹9,500.00 - ₹8,400.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Lalgudi(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | Tamil Nadu | ₹80.00 | ₹8,000.00 | ₹8,000.00 - ₹8,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Tamil Nadu | ₹84.00 | ₹8,400.00 | ₹8,800.00 - ₹8,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Chengam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Tamil Nadu | ₹75.00 | ₹7,500.00 | ₹8,000.00 - ₹7,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Sunguvarchatram(Uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | Tamil Nadu | ₹65.00 | ₹6,500.00 | ₹7,000.00 - ₹6,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Mayiladuthurai | Tamil Nadu | ₹115.00 | ₹11,500.00 | ₹12,000.00 - ₹11,000.00 |
| Beans - Local | Dimapur APMC | Dimapur | Nagaland | ₹60.00 | ₹6,000.00 | ₹7,000.00 - ₹5,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ) | Thoothukudi | Tamil Nadu | ₹92.50 | ₹9,250.00 | ₹9,500.00 - ₹9,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Singanallur(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Tamil Nadu | ₹80.00 | ₹8,000.00 | ₹8,500.00 - ₹7,500.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Musiri(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | Tamil Nadu | ₹72.50 | ₹7,250.00 | ₹7,500.00 - ₹7,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Thiruverumbur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | Tamil Nadu | ₹80.00 | ₹8,000.00 | ₹8,000.00 - ₹8,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Tamil Nadu | ₹85.00 | ₹8,500.00 | ₹9,000.00 - ₹8,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Tamil Nadu | ₹87.50 | ₹8,750.00 | ₹9,000.00 - ₹8,500.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Vellore | Tamil Nadu | ₹65.00 | ₹6,500.00 | ₹7,000.00 - ₹6,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Sivagangai (Uzhavar Sandhai ) | Sivagangai | Tamil Nadu | ₹90.00 | ₹9,000.00 | ₹9,500.00 - ₹8,500.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Tamil Nadu | ₹77.50 | ₹7,750.00 | ₹8,000.00 - ₹7,500.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Jalagandapuram(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Tamil Nadu | ₹82.50 | ₹8,250.00 | ₹8,500.00 - ₹8,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Perampet(Uzhavar Sandhai) | Vellore | Tamil Nadu | ₹63.00 | ₹6,300.00 | ₹6,600.00 - ₹6,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Manachanallur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | Tamil Nadu | ₹80.00 | ₹8,000.00 | ₹8,000.00 - ₹8,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Mettur(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Tamil Nadu | ₹85.00 | ₹8,500.00 | ₹9,000.00 - ₹8,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Thammampatti (Uzhavar Sandhai ) | Salem | Tamil Nadu | ₹77.50 | ₹7,750.00 | ₹8,000.00 - ₹7,500.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | Tamil Nadu | ₹67.50 | ₹6,750.00 | ₹7,000.00 - ₹6,500.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Padappai(Uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | Tamil Nadu | ₹70.00 | ₹7,000.00 | ₹8,000.00 - ₹6,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | Tamil Nadu | ₹75.00 | ₹7,500.00 | ₹8,000.00 - ₹7,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) | Thoothukudi | Tamil Nadu | ₹115.00 | ₹11,500.00 | ₹12,000.00 - ₹11,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | Tamil Nadu | ₹114.00 | ₹11,400.00 | ₹12,000.00 - ₹10,800.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Gudalur(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris | Tamil Nadu | ₹75.00 | ₹7,500.00 | ₹8,000.00 - ₹7,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Tamil Nadu | ₹75.00 | ₹7,500.00 | ₹8,000.00 - ₹7,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Dharapuram(Uzhavar Sandhai ) | Thiruppur | Tamil Nadu | ₹87.50 | ₹8,750.00 | ₹9,000.00 - ₹8,500.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Karur(Uzhavar Sandhai ) | Karur | Tamil Nadu | ₹87.50 | ₹8,750.00 | ₹9,000.00 - ₹8,500.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Tamil Nadu | ₹82.50 | ₹8,250.00 | ₹9,000.00 - ₹7,500.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Erode | Tamil Nadu | ₹82.50 | ₹8,250.00 | ₹8,500.00 - ₹8,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Arani(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Tamil Nadu | ₹66.00 | ₹6,600.00 | ₹7,200.00 - ₹6,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Edapadi (Uzhavar Sandhai ) | Salem | Tamil Nadu | ₹73.00 | ₹7,300.00 | ₹7,600.00 - ₹7,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Singampunari(Uzhavar Sandhai ) | Sivagangai | Tamil Nadu | ₹88.00 | ₹8,800.00 | ₹9,200.00 - ₹8,400.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) | Sivagangai | Tamil Nadu | ₹80.00 | ₹8,000.00 | ₹8,500.00 - ₹7,500.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Tamil Nadu | ₹80.00 | ₹8,000.00 | ₹8,500.00 - ₹7,500.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Chinnamanur(Uzhavar Sandhai ) | Theni | Tamil Nadu | ₹77.50 | ₹7,750.00 | ₹8,000.00 - ₹7,500.00 |
| Beans - Beans (Whole) | NGO Colony(Uzhavar Sandhai ) | Tirunelveli | Tamil Nadu | ₹82.50 | ₹8,250.00 | ₹8,500.00 - ₹8,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | Erode | Tamil Nadu | ₹67.50 | ₹6,750.00 | ₹7,000.00 - ₹6,500.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Viruthachalam(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | Tamil Nadu | ₹70.00 | ₹7,000.00 | ₹7,000.00 - ₹7,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Coonoor(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris | Tamil Nadu | ₹75.00 | ₹7,500.00 | ₹8,000.00 - ₹7,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) | Ranipet | Tamil Nadu | ₹55.00 | ₹5,500.00 | ₹6,000.00 - ₹5,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Tamil Nadu | ₹73.00 | ₹7,300.00 | ₹7,600.00 - ₹7,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Palacode(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | Tamil Nadu | ₹79.00 | ₹7,900.00 | ₹8,000.00 - ₹7,800.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Palani(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul | Tamil Nadu | ₹78.00 | ₹7,800.00 | ₹8,600.00 - ₹7,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) | Kallakurichi | Tamil Nadu | ₹80.00 | ₹8,000.00 | ₹8,000.00 - ₹8,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | Karur | Tamil Nadu | ₹73.00 | ₹7,300.00 | ₹7,600.00 - ₹7,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Palladam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruppur | Tamil Nadu | ₹75.00 | ₹7,500.00 | ₹8,000.00 - ₹7,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Natrampalli(Uzhavar Sandhai ) | Thirupathur | Tamil Nadu | ₹75.00 | ₹7,500.00 | ₹8,000.00 - ₹7,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | Tamil Nadu | ₹95.00 | ₹9,500.00 | ₹10,000.00 - ₹9,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Tamil Nadu | ₹76.00 | ₹7,600.00 | ₹8,000.00 - ₹7,200.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | Tamil Nadu | ₹75.00 | ₹7,500.00 | ₹8,000.00 - ₹7,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Vellore | Tamil Nadu | ₹60.00 | ₹6,000.00 | ₹6,000.00 - ₹6,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Sundarapuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Tamil Nadu | ₹87.50 | ₹8,750.00 | ₹9,000.00 - ₹8,500.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | Tamil Nadu | ₹90.00 | ₹9,000.00 | ₹9,000.00 - ₹9,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Tamil Nadu | ₹145.00 | ₹14,500.00 | ₹16,000.00 - ₹13,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Udumalpettai RM | Thiruppur | Tamil Nadu | ₹95.00 | ₹9,500.00 | ₹10,000.00 - ₹9,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Tiruppur (North) (Uzhavar Sandhai ) | Thiruppur | Tamil Nadu | ₹85.00 | ₹8,500.00 | ₹9,000.00 - ₹8,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | A.Jattihalli(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | Tamil Nadu | ₹81.00 | ₹8,100.00 | ₹8,200.00 - ₹8,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Tamarainagar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Tamil Nadu | ₹77.00 | ₹7,700.00 | ₹8,400.00 - ₹7,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Elampillai(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Tamil Nadu | ₹75.00 | ₹7,500.00 | ₹8,000.00 - ₹7,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Thuraiyur RM | Thiruchirappalli | Tamil Nadu | ₹65.00 | ₹6,500.00 | ₹7,000.00 - ₹6,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | Tamil Nadu | ₹80.00 | ₹8,000.00 | ₹8,200.00 - ₹7,800.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul | Tamil Nadu | ₹85.00 | ₹8,500.00 | ₹9,000.00 - ₹8,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Kancheepuram(Uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | Tamil Nadu | ₹65.00 | ₹6,500.00 | ₹7,000.00 - ₹6,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Kundrathur(Uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | Tamil Nadu | ₹65.00 | ₹6,500.00 | ₹7,000.00 - ₹6,000.00 |
| Beans - Beans (Whole) | Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | Tamil Nadu | ₹77.50 | ₹7,750.00 | ₹8,000.00 - ₹7,500.00 |
| State | 1 KG Price | 1Q Price | 1Q Prev Price |
|---|---|---|---|
| Assam | ₹48.50 | ₹4,850.00 | ₹4,850.00 |
| Chattisgarh | ₹35.83 | ₹3,583.33 | ₹3,583.33 |
| Gujarat | ₹55.75 | ₹5,575.00 | ₹5,575.00 |
| Karnataka | ₹36.64 | ₹3,663.80 | ₹3,663.80 |
| Keralam | ₹60.00 | ₹6,000.00 | ₹6,000.00 |
| Maharashtra | ₹41.65 | ₹4,165.00 | ₹4,165.00 |
| Nagaland | ₹70.00 | ₹7,000.00 | ₹7,000.00 |
| Tamil Nadu | ₹80.50 | ₹8,050.35 | ₹8,050.35 |
Cheapest Markets to Buy Beans - Low Price
Best Markets to Sell Beans - High Price
Beans Price Historical Charts
One Year
One Month
Frequently Asked Questions on Beans price
What is the highest market price of Beans today?
The highest price of Beans is 16,000.00 INR/Quintal at the Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) market in Tamil Nadu for the Beans (Whole) variety.
What is the lowest market price of Beans today?
The lowest price of Beans is 2,000.00 INR/Quintal at the APMC Rahata market in Maharashtra for the Other variety.
What is the average market price of Beans today?
The average price of Beans is 7,901.87 per Quintal.
What is the market price of Beans today for 1 Kg?
The market price of Beans today is Rs 79.02 for 1 Kg.