Today's Mandi Price in Gujarat - State Averages

Prices Updated : Friday, November 20th, 2026, at 07:53 am

Commodity 1KG Price 1Q Price Max Price Min Price Prev Price Last Arrival
Bhindi(Ladies Finger) ₹ 26.45 ₹ 2,644.64 ₹ 3,154.82 ₹ 2,123.57 ₹ 2,644.64 2026-11-20
Bottle gourd ₹ 12.77 ₹ 1,277.38 ₹ 1,556.90 ₹ 993.33 ₹ 1,277.38 2026-11-20
Brinjal ₹ 13.66 ₹ 1,365.77 ₹ 1,719.42 ₹ 1,037.12 ₹ 1,365.77 2026-11-20
Cabbage ₹ 8.85 ₹ 884.78 ₹ 1,082.61 ₹ 673.91 ₹ 884.78 2026-11-20
Cauliflower ₹ 15.14 ₹ 1,513.54 ₹ 1,883.33 ₹ 1,172.92 ₹ 1,513.54 2026-11-20
Coriander(Leaves) ₹ 44.96 ₹ 4,496.36 ₹ 5,313.18 ₹ 3,697.73 ₹ 4,496.36 2026-11-20
Ginger(Green) ₹ 60.74 ₹ 6,073.50 ₹ 6,729.00 ₹ 5,418.00 ₹ 6,073.50 2026-11-20
Green Chilli ₹ 23.91 ₹ 2,390.87 ₹ 3,003.48 ₹ 1,776.30 ₹ 2,390.87 2026-11-20
Guar ₹ 45.54 ₹ 4,554.17 ₹ 5,008.33 ₹ 4,100.00 ₹ 4,554.17 2026-11-20
Lemon ₹ 71.83 ₹ 7,182.89 ₹ 8,373.16 ₹ 5,708.68 ₹ 7,182.89 2026-11-20
Tomato ₹ 15.41 ₹ 1,540.93 ₹ 1,856.48 ₹ 1,210.56 ₹ 1,540.93 2026-11-20
Banana ₹ 21.49 ₹ 2,149.44 ₹ 2,463.89 ₹ 1,811.11 ₹ 2,149.44 2026-11-18
Banana - Green ₹ 11.50 ₹ 1,150.00 ₹ 1,410.00 ₹ 860.00 ₹ 1,150.00 2026-11-18
Beetroot ₹ 20.75 ₹ 2,075.00 ₹ 2,583.33 ₹ 1,500.00 ₹ 2,075.00 2026-11-18
Bitter gourd ₹ 17.59 ₹ 1,758.93 ₹ 2,196.43 ₹ 1,328.57 ₹ 1,758.93 2026-11-18
Capsicum ₹ 32.50 ₹ 3,250.00 ₹ 3,750.00 ₹ 2,500.00 ₹ 3,250.00 2026-11-18
Carrot ₹ 29.38 ₹ 2,937.50 ₹ 3,650.00 ₹ 2,162.50 ₹ 2,937.50 2026-11-18
Cluster beans ₹ 31.76 ₹ 3,176.25 ₹ 3,993.75 ₹ 2,360.00 ₹ 3,176.25 2026-11-18
Cowpea(Veg) ₹ 33.08 ₹ 3,308.33 ₹ 4,000.00 ₹ 2,416.67 ₹ 3,308.33 2026-11-18
Cucumbar(Kheera) ₹ 25.10 ₹ 2,510.00 ₹ 3,200.00 ₹ 1,650.00 ₹ 2,510.00 2026-11-18
Drumstick ₹ 36.00 ₹ 3,600.00 ₹ 4,200.00 ₹ 2,700.00 ₹ 3,600.00 2026-11-18
Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus ₹ 29.83 ₹ 2,983.33 ₹ 3,333.33 ₹ 2,666.67 ₹ 2,983.33 2026-11-18
French Beans(Frasbean) ₹ 28.75 ₹ 2,875.00 ₹ 3,500.00 ₹ 2,250.00 ₹ 2,875.00 2026-11-18
Gram Raw(Chholia) ₹ 46.00 ₹ 4,600.00 ₹ 4,750.00 ₹ 4,500.00 ₹ 4,600.00 2026-11-18
Indian Beans(Seam) ₹ 27.50 ₹ 2,750.00 ₹ 3,500.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,750.00 2026-11-18
Little gourd(Kundru) ₹ 23.25 ₹ 2,325.00 ₹ 2,937.50 ₹ 1,575.00 ₹ 2,325.00 2026-11-18
Mango(Raw-Ripe) ₹ 90.00 ₹ 9,000.00 ₹ 10,500.00 ₹ 7,500.00 ₹ 9,000.00 2026-11-18
Methi(Leaves) ₹ 25.31 ₹ 2,530.56 ₹ 2,938.89 ₹ 2,133.33 ₹ 2,530.56 2026-11-18
Onion ₹ 37.48 ₹ 3,747.80 ₹ 4,520.60 ₹ 2,595.40 ₹ 3,747.80 2026-11-18
Paddy(Common) ₹ 24.85 ₹ 2,485.25 ₹ 2,648.20 ₹ 2,307.02 ₹ 2,485.25 2026-11-18
Papaya(Raw) ₹ 11.50 ₹ 1,150.00 ₹ 1,500.00 ₹ 800.00 ₹ 1,150.00 2026-11-18
Pea Pod/Pea Cod/हरी मटर ₹ 56.00 ₹ 5,600.00 ₹ 6,400.00 ₹ 4,800.00 ₹ 5,600.00 2026-11-18
Pegeon Pea(Arhar Fali) ₹ 58.00 ₹ 5,800.00 ₹ 7,000.00 ₹ 4,400.00 ₹ 5,800.00 2026-11-18
Pointed gourd(Parval) ₹ 32.68 ₹ 3,267.86 ₹ 3,685.71 ₹ 2,850.00 ₹ 3,267.86 2026-11-18
Potato ₹ 12.82 ₹ 1,282.17 ₹ 1,600.43 ₹ 916.30 ₹ 1,282.17 2026-11-18
Pumpkin ₹ 13.17 ₹ 1,316.67 ₹ 1,766.67 ₹ 866.67 ₹ 1,316.67 2026-11-18
Raddish ₹ 15.90 ₹ 1,590.00 ₹ 1,800.00 ₹ 1,360.00 ₹ 1,590.00 2026-11-18
Ridgeguard(Tori) ₹ 28.67 ₹ 2,866.67 ₹ 3,500.00 ₹ 2,166.67 ₹ 2,866.67 2026-11-18
Spinach ₹ 13.94 ₹ 1,393.75 ₹ 1,725.00 ₹ 1,187.50 ₹ 1,393.75 2026-11-18
Sponge gourd ₹ 18.06 ₹ 1,806.25 ₹ 2,162.50 ₹ 1,200.00 ₹ 1,806.25 2026-11-18
Surat Beans(Papadi) ₹ 63.75 ₹ 6,375.00 ₹ 8,250.00 ₹ 4,250.00 ₹ 6,375.00 2026-11-18
Sweet Potato ₹ 28.31 ₹ 2,831.25 ₹ 3,562.50 ₹ 2,125.00 ₹ 2,831.25 2026-11-18
Tinda ₹ 19.65 ₹ 1,965.00 ₹ 2,350.00 ₹ 1,600.00 ₹ 1,965.00 2026-11-18
Turmeric(raw) ₹ 35.50 ₹ 3,550.00 ₹ 4,750.00 ₹ 2,000.00 ₹ 3,550.00 2026-11-18
Yam(Ratalu) ₹ 65.00 ₹ 6,500.00 ₹ 7,000.00 ₹ 5,500.00 ₹ 6,500.00 2026-11-18
Bengal Gram(Gram)(Whole) ₹ 71.13 ₹ 7,112.63 ₹ 7,563.42 ₹ 6,362.11 ₹ 7,112.63 2026-11-17
Black Gram(Urd Beans)(Whole) ₹ 84.12 ₹ 8,412.30 ₹ 9,157.90 ₹ 7,272.73 ₹ 8,412.30 2026-11-17
Castor Seed ₹ 79.52 ₹ 7,951.52 ₹ 8,009.63 ₹ 7,826.48 ₹ 7,951.52 2026-11-17
Corriander seed ₹ 152.18 ₹ 15,218.33 ₹ 15,840.00 ₹ 14,375.56 ₹ 15,218.33 2026-11-17
Cotton ₹ 90.79 ₹ 9,078.65 ₹ 9,319.01 ₹ 8,499.65 ₹ 9,078.65 2026-11-17
Cummin Seed(Jeera) ₹ 251.93 ₹ 25,192.95 ₹ 27,165.91 ₹ 22,165.23 ₹ 25,192.95 2026-11-17
Groundnut ₹ 76.47 ₹ 7,647.22 ₹ 8,393.29 ₹ 6,678.49 ₹ 7,636.51 2026-11-17
Maize ₹ 25.42 ₹ 2,541.84 ₹ 2,618.42 ₹ 2,435.26 ₹ 2,541.84 2026-11-17
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) ₹ 156.30 ₹ 15,630.07 ₹ 16,902.50 ₹ 13,792.32 ₹ 15,630.07 2026-11-17
Soyabean ₹ 69.15 ₹ 6,915.10 ₹ 7,059.67 ₹ 6,481.77 ₹ 6,932.60 2026-11-17
Wheat ₹ 29.19 ₹ 2,918.67 ₹ 3,113.31 ₹ 2,711.48 ₹ 2,918.67 2026-11-17
Ajwan ₹ 205.38 ₹ 20,537.50 ₹ 23,140.00 ₹ 14,000.00 ₹ 20,537.50 2026-11-16
Apple ₹ 70.50 ₹ 7,050.00 ₹ 9,500.00 ₹ 4,600.00 ₹ 7,050.00 2026-11-16
Bajra(Pearl Millet/Cumbu) ₹ 28.18 ₹ 2,817.62 ₹ 2,984.73 ₹ 2,618.19 ₹ 2,817.62 2026-11-16
Beans ₹ 55.75 ₹ 5,575.00 ₹ 6,075.00 ₹ 4,200.00 ₹ 5,575.00 2026-11-16
Chicory(Chikori/Kasni) ₹ 214.50 ₹ 21,450.00 ₹ 22,750.00 ₹ 20,125.00 ₹ 21,450.00 2026-11-16
Chikoos(Sapota) ₹ 44.58 ₹ 4,458.33 ₹ 5,791.67 ₹ 3,041.67 ₹ 4,458.33 2026-11-16
Chili Red ₹ 252.50 ₹ 25,250.00 ₹ 25,900.00 ₹ 13,500.00 ₹ 25,250.00 2026-11-16
Cotton Seed ₹ 89.50 ₹ 8,950.00 ₹ 9,400.00 ₹ 8,000.00 ₹ 8,950.00 2026-11-16
Cowpea(Lobia/Karamani) ₹ 85.35 ₹ 8,535.00 ₹ 8,535.00 ₹ 8,535.00 ₹ 8,535.00 2026-11-16
Dry Chillies ₹ 234.92 ₹ 23,491.67 ₹ 27,500.00 ₹ 11,666.67 ₹ 23,491.67 2026-11-16
Garlic ₹ 103.51 ₹ 10,351.00 ₹ 13,961.00 ₹ 6,472.00 ₹ 10,351.00 2026-11-16
Grapes ₹ 210.00 ₹ 21,000.00 ₹ 32,000.00 ₹ 10,000.00 ₹ 21,000.00 2026-11-16
Green Gram(Moong)(Whole) ₹ 79.41 ₹ 7,940.50 ₹ 8,520.50 ₹ 7,061.50 ₹ 7,940.50 2026-11-16
Ground Nut Seed ₹ 86.29 ₹ 8,628.75 ₹ 9,300.00 ₹ 7,537.50 ₹ 8,628.75 2026-11-16
Groundnut(Split) ₹ 79.68 ₹ 7,967.50 ₹ 8,877.50 ₹ 7,237.50 ₹ 7,967.50 2026-11-16
Guar Seed(Cluster Beans Seed) ₹ 77.64 ₹ 7,764.38 ₹ 8,025.00 ₹ 7,393.46 ₹ 7,764.38 2026-11-16
Guava ₹ 34.00 ₹ 3,400.00 ₹ 4,666.67 ₹ 2,125.00 ₹ 3,400.00 2026-11-16
Isabgul(Psyllium) ₹ 156.45 ₹ 15,645.00 ₹ 17,338.33 ₹ 13,920.00 ₹ 15,645.00 2026-11-16
Jowar(Sorghum) ₹ 50.58 ₹ 5,057.54 ₹ 6,229.38 ₹ 3,919.23 ₹ 5,057.54 2026-11-16
Kabuli Chana(Chickpeas-White) ₹ 82.62 ₹ 8,261.67 ₹ 9,566.67 ₹ 7,108.33 ₹ 8,261.67 2026-11-16
Kulthi(Horse Gram) ₹ 67.58 ₹ 6,758.33 ₹ 6,971.67 ₹ 5,958.33 ₹ 6,758.33 2026-11-16
Lime ₹ 40.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,500.00 ₹ 3,500.00 ₹ 4,000.00 2026-11-16
Long Melon(Kakri) ₹ 28.75 ₹ 2,875.00 ₹ 3,250.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,875.00 2026-11-16
Methi Seeds ₹ 76.26 ₹ 7,625.50 ₹ 8,063.75 ₹ 6,200.00 ₹ 7,625.50 2026-11-16
Mint(Pudina) ₹ 45.00 ₹ 4,500.00 ₹ 5,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,500.00 2026-11-16
Mousambi(Sweet Lime) ₹ 33.13 ₹ 3,312.50 ₹ 3,875.00 ₹ 2,750.00 ₹ 3,312.50 2026-11-16
Mustard ₹ 80.75 ₹ 8,074.92 ₹ 8,214.17 ₹ 7,882.50 ₹ 8,074.92 2026-11-16
Onion Green ₹ 16.67 ₹ 1,666.67 ₹ 2,000.00 ₹ 1,166.67 ₹ 1,666.67 2026-11-16
Orange ₹ 80.17 ₹ 8,016.67 ₹ 9,633.33 ₹ 6,400.00 ₹ 8,016.67 2026-11-16
Other Pulses ₹ 53.13 ₹ 5,312.50 ₹ 5,700.00 ₹ 2,750.00 ₹ 5,312.50 2026-11-16
Paddy(Fine/Superfine/Grade A) ₹ 29.75 ₹ 2,975.00 ₹ 3,000.00 ₹ 2,800.00 ₹ 2,975.00 2026-11-16
Papaya ₹ 30.83 ₹ 3,083.33 ₹ 3,416.67 ₹ 2,666.67 ₹ 3,083.33 2026-11-16
Peas Wet ₹ 105.00 ₹ 10,500.00 ₹ 11,000.00 ₹ 10,000.00 ₹ 10,500.00 2026-11-16
Pineapple ₹ 57.50 ₹ 5,750.00 ₹ 6,000.00 ₹ 5,500.00 ₹ 5,750.00 2026-11-16
Pomegranate ₹ 115.00 ₹ 11,500.00 ₹ 15,333.33 ₹ 7,666.67 ₹ 11,500.00 2026-11-16
Rajgir ₹ 91.35 ₹ 9,135.00 ₹ 9,135.00 ₹ 9,135.00 ₹ 9,135.00 2026-11-16
Red gram/Arhar/Tur(whole) ₹ 79.84 ₹ 7,984.38 ₹ 8,702.50 ₹ 6,812.50 ₹ 7,984.38 2026-11-16
Rice ₹ 77.00 ₹ 7,700.00 ₹ 8,000.00 ₹ 7,500.00 ₹ 7,700.00 2026-11-16
Seetapal ₹ 42.25 ₹ 4,225.00 ₹ 6,450.00 ₹ 2,000.00 ₹ 4,225.00 2026-11-16
Snakeguard ₹ 15.00 ₹ 1,500.00 ₹ 2,000.00 ₹ 1,000.00 ₹ 1,500.00 2026-11-16
Soanf ₹ 144.25 ₹ 14,425.00 ₹ 15,170.00 ₹ 13,130.00 ₹ 14,425.00 2026-11-16
Suva(Dill Seed) ₹ 103.17 ₹ 10,316.67 ₹ 11,171.67 ₹ 9,318.33 ₹ 10,316.67 2026-11-16
Tender Coconut ₹ 42.50 ₹ 4,250.00 ₹ 4,500.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,250.00 2026-11-16
Water Melon ₹ 9.83 ₹ 983.33 ₹ 1,300.00 ₹ 666.67 ₹ 983.33 2026-11-16
Colacasia ₹ 25.00 ₹ 2,500.00 ₹ 3,000.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,500.00 2026-11-06
Groundnut pods(raw) ₹ 55.00 ₹ 5,500.00 ₹ 6,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 7,500.00 2026-11-05

Mandi Prices Today - Gujarat Markets

Commodity Market Price High - Low Date Prev Price Unit
Tomato - Local Damnagar APMC ₹ 3,500.00 ₹ 3,500.00 - ₹ 3,500.00 2026-11-20 ₹ 3,500.00 INR/Quintal
Bottle gourd - Bottle Gourd Damnagar APMC ₹ 4,500.00 ₹ 4,500.00 - ₹ 4,500.00 2026-11-20 ₹ 4,500.00 INR/Quintal
Cauliflower Damnagar APMC ₹ 3,500.00 ₹ 3,500.00 - ₹ 3,500.00 2026-11-20 ₹ 3,500.00 INR/Quintal
Bhindi(Ladies Finger) - Bhindi Damnagar APMC ₹ 4,500.00 ₹ 4,500.00 - ₹ 4,500.00 2026-11-20 ₹ 4,500.00 INR/Quintal
Coriander(Leaves) - Coriander Damnagar APMC ₹ 5,000.00 ₹ 5,000.00 - ₹ 5,000.00 2026-11-20 ₹ 5,000.00 INR/Quintal
Guar - Gwar Damnagar APMC ₹ 4,500.00 ₹ 4,500.00 - ₹ 4,500.00 2026-11-20 ₹ 4,500.00 INR/Quintal
Brinjal Damnagar APMC ₹ 3,500.00 ₹ 3,500.00 - ₹ 3,500.00 2026-11-20 ₹ 3,500.00 INR/Quintal
Ginger(Green) - Green Ginger Damnagar APMC ₹ 6,500.00 ₹ 6,500.00 - ₹ 6,500.00 2026-11-20 ₹ 6,500.00 INR/Quintal
Cabbage Damnagar APMC ₹ 4,000.00 ₹ 4,000.00 - ₹ 4,000.00 2026-11-20 ₹ 4,000.00 INR/Quintal
Green Chilli - Green Chilly Damnagar APMC ₹ 4,500.00 ₹ 4,500.00 - ₹ 4,500.00 2026-11-20 ₹ 4,500.00 INR/Quintal
Lemon Damnagar APMC ₹ 7,500.00 ₹ 7,500.00 - ₹ 7,500.00 2026-11-20 ₹ 7,500.00 INR/Quintal
Bottle gourd - Bottle Gourd Khambhat(Veg Yard Khambhat) APMC ₹ 1,200.00 ₹ 1,500.00 - ₹ 1,000.00 2026-11-18 ₹ 1,200.00 INR/Quintal
Brinjal - Other Khambhat(Veg Yard Khambhat) APMC ₹ 1,500.00 ₹ 2,500.00 - ₹ 1,000.00 2026-11-18 ₹ 1,500.00 INR/Quintal
Tomato - Other Khambhat(Veg Yard Khambhat) APMC ₹ 2,200.00 ₹ 2,500.00 - ₹ 2,000.00 2026-11-18 ₹ 2,200.00 INR/Quintal
Tomato Mansa(Manas Veg Yard) APMC ₹ 1,500.00 ₹ 1,500.00 - ₹ 1,500.00 2026-11-18 ₹ 1,500.00 INR/Quintal
Bitter gourd - Bitter Gourd Gondal(Veg.market Gondal) APMC ₹ 1,500.00 ₹ 2,000.00 - ₹ 1,000.00 2026-11-18 ₹ 1,500.00 INR/Quintal
Banana - Green - Other Surat APMC ₹ 1,150.00 ₹ 1,600.00 - ₹ 700.00 2026-11-18 ₹ 1,150.00 INR/Quintal
Yam(Ratalu) - Other Surat APMC ₹ 6,500.00 ₹ 7,000.00 - ₹ 6,000.00 2026-11-18 ₹ 6,500.00 INR/Quintal
Cauliflower Surat APMC ₹ 1,900.00 ₹ 3,000.00 - ₹ 800.00 2026-11-18 ₹ 1,900.00 INR/Quintal
Pointed gourd(Parval) - Other Surat APMC ₹ 3,000.00 ₹ 3,500.00 - ₹ 2,500.00 2026-11-18 ₹ 3,000.00 INR/Quintal
Papaya(Raw) - Other Surat APMC ₹ 1,150.00 ₹ 1,500.00 - ₹ 800.00 2026-11-18 ₹ 1,150.00 INR/Quintal
Green Chilli - Green Chilly Surat APMC ₹ 2,900.00 ₹ 4,000.00 - ₹ 1,800.00 2026-11-18 ₹ 2,900.00 INR/Quintal
Turmeric(raw) - Other Surat APMC ₹ 3,750.00 ₹ 5,500.00 - ₹ 2,000.00 2026-11-18 ₹ 3,750.00 INR/Quintal
Cucumbar(Kheera) - Cucumbar Surat APMC ₹ 2,000.00 ₹ 3,000.00 - ₹ 1,000.00 2026-11-18 ₹ 2,000.00 INR/Quintal
Potato - Other Surat APMC ₹ 1,250.00 ₹ 2,000.00 - ₹ 500.00 2026-11-18 ₹ 1,250.00 INR/Quintal
Cabbage - Other Khambhat(Veg Yard Khambhat) APMC ₹ 800.00 ₹ 1,000.00 - ₹ 800.00 2026-11-18 ₹ 800.00 INR/Quintal
Potato - Desi Khambhat(Veg Yard Khambhat) APMC ₹ 1,500.00 ₹ 2,300.00 - ₹ 1,200.00 2026-11-18 ₹ 1,500.00 INR/Quintal
Cabbage - Other Mansa(Manas Veg Yard) APMC ₹ 550.00 ₹ 600.00 - ₹ 500.00 2026-11-18 ₹ 550.00 INR/Quintal
Guar - Gwar Mansa(Manas Veg Yard) APMC ₹ 4,000.00 ₹ 4,000.00 - ₹ 4,000.00 2026-11-18 ₹ 4,000.00 INR/Quintal
Bhindi(Ladies Finger) - Bhindi Gondal(Veg.market Gondal) APMC ₹ 2,750.00 ₹ 4,500.00 - ₹ 1,000.00 2026-11-18 ₹ 2,750.00 INR/Quintal
Brinjal Gondal(Veg.market Gondal) APMC ₹ 1,250.00 ₹ 2,000.00 - ₹ 500.00 2026-11-18 ₹ 1,250.00 INR/Quintal
Bhindi(Ladies Finger) - Bhindi Surat APMC ₹ 2,250.00 ₹ 3,500.00 - ₹ 1,000.00 2026-11-18 ₹ 2,250.00 INR/Quintal
Bottle gourd - Bottle Gourd Surat APMC ₹ 1,400.00 ₹ 2,000.00 - ₹ 800.00 2026-11-18 ₹ 1,400.00 INR/Quintal
Brinjal Surat APMC ₹ 2,750.00 ₹ 4,000.00 - ₹ 1,500.00 2026-11-18 ₹ 2,750.00 INR/Quintal
French Beans(Frasbean) - Other Surat APMC ₹ 3,500.00 ₹ 4,500.00 - ₹ 2,500.00 2026-11-18 ₹ 3,500.00 INR/Quintal
Capsicum - Other Surat APMC ₹ 3,150.00 ₹ 4,300.00 - ₹ 2,000.00 2026-11-18 ₹ 3,150.00 INR/Quintal
Onion - Other Surat APMC ₹ 3,650.00 ₹ 5,400.00 - ₹ 1,900.00 2026-11-18 ₹ 3,650.00 INR/Quintal
Lemon - Other Surat APMC ₹ 4,000.00 ₹ 6,500.00 - ₹ 1,500.00 2026-11-18 ₹ 4,000.00 INR/Quintal
Cauliflower - Other Khambhat(Veg Yard Khambhat) APMC ₹ 1,500.00 ₹ 2,500.00 - ₹ 1,000.00 2026-11-18 ₹ 1,500.00 INR/Quintal
Tinda - Other Khambhat(Veg Yard Khambhat) APMC ₹ 2,000.00 ₹ 3,000.00 - ₹ 1,500.00 2026-11-18 ₹ 2,000.00 INR/Quintal
Green Chilli - Other Khambhat(Veg Yard Khambhat) APMC ₹ 2,000.00 ₹ 3,000.00 - ₹ 1,500.00 2026-11-18 ₹ 2,000.00 INR/Quintal
Methi(Leaves) - Methi Khambhat(Veg Yard Khambhat) APMC ₹ 2,000.00 ₹ 2,500.00 - ₹ 1,500.00 2026-11-18 ₹ 2,000.00 INR/Quintal
Spinach - Other Mansa(Manas Veg Yard) APMC ₹ 2,000.00 ₹ 2,000.00 - ₹ 2,000.00 2026-11-18 ₹ 2,000.00 INR/Quintal
Paddy(Common) - Other Davgadbaria(Piplod) APMC ₹ 1,630.00 ₹ 1,680.00 - ₹ 1,600.00 2026-11-18 ₹ 1,630.00 INR/Quintal
Carrot Surat APMC ₹ 3,250.00 ₹ 5,000.00 - ₹ 1,500.00 2026-11-18 ₹ 3,250.00 INR/Quintal
Bitter gourd - Bitter Gourd Surat APMC ₹ 2,000.00 ₹ 3,000.00 - ₹ 1,000.00 2026-11-18 ₹ 2,000.00 INR/Quintal
Cabbage Surat APMC ₹ 950.00 ₹ 1,500.00 - ₹ 400.00 2026-11-18 ₹ 950.00 INR/Quintal
Sweet Potato - Other Surat APMC ₹ 2,875.00 ₹ 3,750.00 - ₹ 2,000.00 2026-11-18 ₹ 2,875.00 INR/Quintal
Cluster beans - Other Surat APMC ₹ 3,500.00 ₹ 5,000.00 - ₹ 2,000.00 2026-11-18 ₹ 3,500.00 INR/Quintal
Drumstick Surat APMC ₹ 4,000.00 ₹ 5,500.00 - ₹ 2,500.00 2026-11-18 ₹ 4,000.00 INR/Quintal

View Prices by Mandi Markets in Gujarat

Ahmedabad

Ahmedabad APMCAhmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) APMCDhandhuka APMCDholka APMCMandal APMCSanad APMCViramgam APMC

Amreli

APMC BagasaraBabra APMCDamnagar APMCDhari APMCThe Agricultural Produce Market Committee-Amreli

Anand

Anand(Veg,Yard,Anand) APMCAPMC ANANDKhambhat(Veg Yard Khambhat) APMCUmreth APMC

Banaskanth

Deesa(Deesa Veg Yard) APMCDhanera APMCDiyodar APMCPalanpur APMCTharad APMCTharad(Rah) APMCVadgam APMCVav APMC

Bharuch

Ankleshwar APMCBharuch APMC

Bhavnagar

Bhavnagar APMCMahuva(Station Road) APMCTaleja APMC

Chhota Udaipur

Bodeliu APMCModasar APMC

Dahod

Dahod APMCDahod(Veg. Market) APMCDavgadbaria(Piplod) APMCDevgadhbaria APMCJhalod APMCLimkheda APMCZalod(Sanjeli) APMC

Gandhinagar

Dehgam APMCDehgam(Rekhiyal) APMCKalol APMCKalol(Veg,Market,Kalol) APMCMansa APMCMansa(Manas Veg Yard) APMC

Gir Somnath

Talalagir APMCUna APMC

Jamnagar

Dhrol APMCJam Jodhpur APMCJamnagar APMCKalawad APMC

Junagarh

Bhesan APMCJunagadh APMCManavdar APMC

Kachchh

Anjar APMCRapar APMC

Kheda

Kapadvanj APMCNadiad APMCNadiyad(Chaklasi) APMCNadiyad(Piplag) APMC

Mehsana

Kadi APMCKadi(Kadi cotton Yard) APMCMehsana APMCMehsana(Jornang) APMCMehsana(Mehsana Veg) APMCUnava APMCVijapur APMCVijapur(Gojjariya) APMCVijapur(Kukarvada) APMCVijapur(Vegetable) APMCVisnagar APMC

Morbi

APMC HALVADMorbi APMCVankaner APMCVankaner(Sub yard) APMC

Narmada

Garudeshwal APMCRajpipla APMC

Navsari

Bilimora APMCNavsari APMC

Panchmahals

Gogamba APMCGogamba(Similiya) APMCMorva Hafad APMC

Patan

Chansama APMCSami APMCSiddhpur APMC

Porbandar

Porbandar APMC

Rajkot

Dhoraji APMCGondal(Veg.market Gondal) APMCJASDAN APMCJasdan(Vichhiya) APMCJetpur(Dist.Rajkot) APMCRajkot APMCRajkot(Veg.Sub Yard) APMC

Sabarkantha

APMCKHEDBRAHMAHimatnagar APMCHimatnagar(Veg.Market Himatnagar) APMCMeghraj(Rellavada) APMCModasa APMCModasa(Tintoi) APMCVadali APMC

Surat

Mahuva(Anaval) APMCMandvi APMCNizar APMCNizar(Rumkitalav) APMCSongadh APMCSongadh(Badarpada) APMCSongadh(Umrada) APMCSurat APMCUchhal APMCVyra APMC

Surendranagar

Chotila APMCDasada Patadi APMCDhragradhra APMCLakhtar APMCSayala APMCVadhvan APMC

The Dangs

Ahwa-Dang APMC

Vadodara(Baroda)

Nasvadi APMCPadra APMCVagodiya APMC

Valsad

Chikli(Khorgam) APMCValsad APMC