Rice Price Today

State 1 KG Price 1Q Price 1Q Prev Price
Andhra Pradesh ₹ 71.25 ₹ 7,125.00 ₹ 7,125.00
Gujarat ₹ 77.00 ₹ 7,700.00 ₹ 7,700.00
Karnataka ₹ 42.69 ₹ 4,268.55 ₹ 4,268.55
Maharashtra ₹ 57.17 ₹ 5,716.67 ₹ 5,716.67
Manipur ₹ 51.00 ₹ 5,100.00 ₹ 5,100.00
Meghalaya ₹ 57.00 ₹ 5,700.00 ₹ 5,700.00
Odisha ₹ 37.67 ₹ 3,766.67 ₹ 3,766.67
Tripura ₹ 41.67 ₹ 4,166.67 ₹ 4,166.67
Uttar Pradesh ₹ 36.98 ₹ 3,697.79 ₹ 3,697.79
Uttarakhand ₹ 39.98 ₹ 3,998.00 ₹ 3,998.00
West Bengal ₹ 39.16 ₹ 3,915.52 ₹ 3,915.52