Maize Price Today

State 1 KG Price 1Q Price 1Q Prev Price
Andhra Pradesh ₹ 26.42 ₹ 2,641.51 ₹ 2,641.51
Bihar ₹ 24.00 ₹ 2,400.00 ₹ 2,400.00
Chattisgarh ₹ 22.31 ₹ 2,231.11 ₹ 2,231.11
Gujarat ₹ 25.42 ₹ 2,541.84 ₹ 2,541.84
Karnataka ₹ 31.76 ₹ 3,176.00 ₹ 3,176.00
Madhya Pradesh ₹ 26.61 ₹ 2,660.50 ₹ 2,660.50
Maharashtra ₹ 28.11 ₹ 2,810.96 ₹ 2,810.96
Odisha ₹ 22.00 ₹ 2,200.00 ₹ 2,200.00
Punjab ₹ 30.34 ₹ 3,034.00 ₹ 3,034.00
Rajasthan ₹ 27.18 ₹ 2,718.47 ₹ 2,718.47
Tamil Nadu ₹ 28.43 ₹ 2,842.80 ₹ 2,842.80
Telangana ₹ 27.92 ₹ 2,791.66 ₹ 2,791.66
Uttar Pradesh ₹ 23.49 ₹ 2,348.66 ₹ 2,348.66
West Bengal ₹ 24.75 ₹ 2,475.00 ₹ 2,475.00