Wheat price in Uttar Pradesh mandi markets

Commodity Market 1KG Price 1Q Price 1Q Max - Min Date
Wheat - DaraNaugarh APMC₹ 0.00₹ 2,800.00₹ 2800 - ₹ 2,800.002026-11-20
Wheat - DaraSafdarganj APMC₹ 0.00₹ 2,700.00₹ 2700 - ₹ 2,700.002026-11-20
Wheat - OtherBanthara APMC₹ 0.00₹ 2,754.97₹ 2765 - ₹ 2,745.002026-11-20
Wheat - DaraKhalilabad APMC₹ 0.00₹ 2,540.00₹ 2540 - ₹ 2,540.002026-11-20
Wheat - DaraHardoi APMC₹ 0.00₹ 2,470.00₹ 2470 - ₹ 2,470.002026-11-20
Wheat - DaraPratapgarh APMC₹ 0.00₹ 2,500.00₹ 2500 - ₹ 2,500.002026-11-20
Wheat - DaraBabrala APMC₹ 0.00₹ 2,500.00₹ 2500 - ₹ 2,500.002026-11-20
Wheat - DaraBishalpur APMC₹ 0.00₹ 2,550.00₹ 2550 - ₹ 2,550.002026-11-20
Wheat - DaraViswan APMC₹ 0.00₹ 2,700.00₹ 2700 - ₹ 2,700.002026-11-20
Wheat - DaraJalalabad APMC₹ 0.00₹ 2,550.00₹ 2550 - ₹ 2,550.002026-11-20
Wheat - DaraBanthara APMC₹ 0.00₹ 2,560.00₹ 2560 - ₹ 2,560.002026-11-20
Wheat - Dara Mill QualityHargaon (Laharpur) APMC₹ 0.00₹ 2,700.00₹ 2700 - ₹ 2,700.002026-11-20
Wheat - DaraKosikalan APMC₹ 0.00₹ 2,900.00₹ 2950 - ₹ 2,800.002026-11-20
Wheat - DaraSahiyapur APMC₹ 0.00₹ 2,430.00₹ 2430 - ₹ 2,430.002026-11-20
Wheat - Dara Mill QualityAyodhya APMC₹ 0.00₹ 2,500.00₹ 2500 - ₹ 2,500.002026-11-20
Wheat - DaraBuland Shahr APMC₹ 0.00₹ 2,850.00₹ 2850 - ₹ 2,850.002026-11-20
Wheat - DaraJhijhank APMC₹ 0.00₹ 2,750.00₹ 2750 - ₹ 2,750.002026-11-20
Wheat - DaraGorakhpur APMC₹ 0.00₹ 2,785.00₹ 2790 - ₹ 2,780.002026-11-20
Wheat - DaraKannauj APMC₹ 0.00₹ 2,630.00₹ 2630 - ₹ 2,630.002026-11-20
Wheat - OtherRura APMC₹ 0.00₹ 2,800.00₹ 2800 - ₹ 2,800.002026-11-20
Wheat - Dara Mill QualityRaibareilly APMC₹ 0.00₹ 2,760.00₹ 2760 - ₹ 2,760.002026-11-20
Wheat - DaraRudauli APMC₹ 0.00₹ 2,475.00₹ 2475 - ₹ 2,475.002026-11-20
Wheat - LocalBaraut APMC₹ 0.00₹ 2,700.00₹ 2700 - ₹ 2,700.002026-11-20
Wheat - OtherAyodhya APMC₹ 0.00₹ 2,500.00₹ 2500 - ₹ 2,500.002026-11-20
Wheat - DeshiAyodhya APMC₹ 0.00₹ 2,500.00₹ 2500 - ₹ 2,500.002026-11-20
Wheat - DeshiCharkhari APMC₹ 0.00₹ 2,600.00₹ 2600 - ₹ 2,600.002026-11-20
Wheat - MediumAyodhya APMC₹ 0.00₹ 2,500.00₹ 2500 - ₹ 2,500.002026-11-20
Wheat - Mill QualityPanchpedwa APMC₹ 0.00₹ 2,600.00₹ 2600 - ₹ 2,600.002026-11-20
Wheat - DaraBarabanki APMC₹ 0.00₹ 2,700.00₹ 2700 - ₹ 2,700.002026-11-20
Wheat - DaraDankaur APMC₹ 0.00₹ 2,700.00₹ 2700 - ₹ 2,700.002026-11-20
Wheat - DaraAzamgarh APMC₹ 0.00₹ 2,585.00₹ 2585 - ₹ 2,585.002026-11-20
Wheat - MediumLalitpur APMC₹ 0.00₹ 2,620.00₹ 2620 - ₹ 2,620.002026-11-18
Wheat - OtherLalitpur APMC₹ 0.00₹ 2,600.00₹ 2600 - ₹ 2,600.002026-11-18
Wheat - MediumKhalilabad APMC₹ 0.00₹ 2,530.00₹ 2530 - ₹ 2,530.002026-11-18
Wheat - DaraCharkhari APMC₹ 0.00₹ 2,771.97₹ 2810 - ₹ 2,750.002026-11-18
Wheat - DaraJangipura APMC₹ 0.00₹ 2,450.00₹ 2450 - ₹ 2,450.002026-11-18
Wheat - MediumMau(Chitrakut) APMC₹ 0.00₹ 2,600.00₹ 2600 - ₹ 2,600.002026-11-18
Wheat - LocalAzamgarh APMC₹ 0.00₹ 2,585.00₹ 2585 - ₹ 2,585.002026-11-18
Wheat - DaraPaliakala APMC₹ 0.00₹ 2,400.00₹ 2400 - ₹ 2,400.002026-11-18
Wheat - DaraSultanpur APMC₹ 0.00₹ 2,600.00₹ 2600 - ₹ 2,600.002026-11-18
Wheat - BansiAyodhya APMC₹ 0.00₹ 2,500.00₹ 2500 - ₹ 2,500.002026-11-18
Wheat - PBW-343Ayodhya APMC₹ 0.00₹ 2,500.00₹ 2500 - ₹ 2,500.002026-11-18
Wheat - OtherJalalabad APMC₹ 0.00₹ 2,550.00₹ 2550 - ₹ 2,550.002026-11-18
Wheat - DaraLalganj APMC₹ 0.00₹ 2,525.00₹ 2525 - ₹ 2,525.002026-11-17
Wheat - OtherShahabad(New Mandi) APMC₹ 0.00₹ 2,500.00₹ 2500 - ₹ 2,500.002026-11-17
Wheat - DaraShahabad(New Mandi) APMC₹ 0.00₹ 2,500.00₹ 2500 - ₹ 2,500.002026-11-17
Wheat - DeshiJalalabad APMC₹ 0.00₹ 2,700.00₹ 2700 - ₹ 2,700.002026-11-17
Wheat - DaraMaigalganj APMC₹ 0.00₹ 2,700.00₹ 2700 - ₹ 2,700.002026-11-17
Wheat - MediumRura APMC₹ 0.00₹ 2,650.00₹ 2650 - ₹ 2,650.002026-11-17
Wheat - OtherUttaripura APMC₹ 0.00₹ 2,400.00₹ 2400 - ₹ 2,400.002026-11-17
Wheat - DaraGanj Dundwara APMC₹ 0.00₹ 2,700.00₹ 2700 - ₹ 2,700.002026-11-17
Wheat - 2329Ayodhya APMC₹ 0.00₹ 2,500.00₹ 2500 - ₹ 2,500.002026-11-17
Wheat - DeshiRaath APMC₹ 0.00₹ 2,550.84₹ 2600 - ₹ 2,520.002026-11-16
Wheat - DaraAyodhya APMC₹ 0.00₹ 2,500.00₹ 2500 - ₹ 2,500.002026-11-16
Wheat - DaraJalaun APMC₹ 0.00₹ 2,650.00₹ 2650 - ₹ 2,650.002026-11-16
Wheat - OtherKonch APMC₹ 0.00₹ 2,650.00₹ 2650 - ₹ 2,650.002026-11-16
Wheat - DaraAchalda APMC₹ 0.00₹ 2,700.00₹ 2700 - ₹ 2,700.002026-11-16
Wheat - DaraAtrauli APMC₹ 0.00₹ 2,600.00₹ 2600 - ₹ 2,600.002026-11-16
Wheat - OtherSahiyapur APMC₹ 0.00₹ 2,450.00₹ 2450 - ₹ 2,450.002026-11-16
Wheat - DaraTanda Akbarpur APMC₹ 0.00₹ 2,700.00₹ 2700 - ₹ 2,700.002026-11-16
Wheat - MediumBasti APMC₹ 0.00₹ 2,450.00₹ 2450 - ₹ 2,450.002026-11-16
Wheat - OtherMainpuri APMC₹ 0.00₹ 2,900.00₹ 2900 - ₹ 2,900.002026-11-16
Wheat - Wheat-OrganicRudauli APMC₹ 0.00₹ 2,475.00₹ 2475 - ₹ 2,475.002026-11-16
Wheat - SharbatiSahiyapur APMC₹ 0.00₹ 2,430.00₹ 2430 - ₹ 2,430.002026-11-16
Wheat - DaraMadhogarh APMC₹ 0.00₹ 2,600.00₹ 2600 - ₹ 2,600.002026-11-16
Wheat - OtherMadhogarh APMC₹ 0.00₹ 2,600.00₹ 2600 - ₹ 2,600.002026-11-16
Wheat - OtherMau(Chitrakut) APMC₹ 0.00₹ 2,625.00₹ 2625 - ₹ 2,625.002026-11-16
Wheat - DaraKanpur(Grain) APMC₹ 0.00₹ 2,805.00₹ 2805 - ₹ 2,805.002026-11-16
Wheat - MediumMauranipur APMC₹ 0.00₹ 2,600.00₹ 2600 - ₹ 2,600.002026-11-16
Wheat - DaraBahraich APMC₹ 0.00₹ 2,500.00₹ 2500 - ₹ 2,500.002026-11-16
Wheat - DeshiBalrampur APMC₹ 0.00₹ 2,700.00₹ 2700 - ₹ 2,700.002026-11-16
Wheat - DaraJafarganj APMC₹ 0.00₹ 2,400.00₹ 2400 - ₹ 2,400.002026-11-16
Wheat - DaraKhekda APMC₹ 0.00₹ 2,800.00₹ 2800 - ₹ 2,800.002026-11-16
Wheat - DeshiMaudaha APMC₹ 0.00₹ 2,600.00₹ 2600 - ₹ 2,600.002026-11-16
Wheat - LocalMadhogarh APMC₹ 0.00₹ 2,600.00₹ 2600 - ₹ 2,600.002026-11-16
Wheat - DaraLucknow APMC₹ 0.00₹ 2,407.66₹ 2420 - ₹ 2,400.002026-11-16
Wheat - DaraAkbarpur APMC₹ 0.00₹ 2,700.00₹ 2700 - ₹ 2,700.002026-11-16
Wheat - OtherMeeranpur Katra APMC₹ 0.00₹ 2,527.85₹ 2535 - ₹ 2,525.002026-11-16
Wheat - OtherBarabanki APMC₹ 0.00₹ 2,703.50₹ 2710 - ₹ 2,700.002026-11-16
Wheat - DaraBasti APMC₹ 0.00₹ 2,450.00₹ 2450 - ₹ 2,450.002026-11-16
Wheat - WhiteDevariya APMC₹ 0.00₹ 2,780.93₹ 2790 - ₹ 2,780.002026-11-16
Wheat - MediumJahanabad APMC₹ 0.00₹ 2,600.00₹ 2600 - ₹ 2,600.002026-11-16
Wheat - OtherSafdarganj APMC₹ 0.00₹ 2,841.18₹ 3000 - ₹ 2,700.002026-11-16
Wheat - KirthiSahiyapur APMC₹ 0.00₹ 2,450.00₹ 2450 - ₹ 2,450.002026-11-16
Wheat - MediumBharuasumerpur APMC₹ 0.00₹ 2,650.00₹ 2650 - ₹ 2,650.002026-11-16
Wheat - PBW-343Akbarpur APMC₹ 0.00₹ 2,700.00₹ 2700 - ₹ 2,700.002026-11-16
Wheat - MediumGorakhpur APMC₹ 0.00₹ 2,500.00₹ 2500 - ₹ 2,500.002026-11-10
Wheat - DaraRaibareilly APMC₹ 0.00₹ 2,550.00₹ 2550 - ₹ 2,550.002026-11-10
Wheat - DeshiNaanpara APMC₹ 0.00₹ 2,500.00₹ 2500 - ₹ 2,500.002026-11-10
Wheat - DaraKopaganj APMC₹ 0.00₹ 2,600.00₹ 2600 - ₹ 2,600.002026-11-10
Wheat - DaraDhanaura APMC₹ 0.00₹ 2,601.70₹ 2603 - ₹ 2,600.002026-11-10
Wheat - OtherJangipura APMC₹ 0.00₹ 2,450.00₹ 2450 - ₹ 2,450.002026-11-10
Wheat - DaraRura APMC₹ 0.00₹ 2,675.00₹ 2675 - ₹ 2,675.002026-11-10
Wheat - Mill QualityLalitpur APMC₹ 0.00₹ 2,350.00₹ 2350 - ₹ 2,350.002026-11-10
Wheat - DaraSehjanwa APMC₹ 0.00₹ 2,750.00₹ 2750 - ₹ 2,750.002026-11-10
Wheat - SharbatiDevariya APMC₹ 0.00₹ 2,749.72₹ 2749.72 - ₹ 2,749.722026-11-10
Wheat - Dara Mill QualitySaharanpur APMC₹ 0.00₹ 2,858.19₹ 2858.57 - ₹ 2,858.002026-11-10
Wheat - SharbatiMathura APMC₹ 0.00₹ 3,480.00₹ 3480 - ₹ 3,480.002026-11-10
Wheat - OtherMuradabad APMC₹ 0.00₹ 2,510.00₹ 2510 - ₹ 2,510.002026-11-10
Wheat - DeshiKonch APMC₹ 0.00₹ 2,459.00₹ 2459 - ₹ 2,459.002026-11-09
Wheat - OtherMugrabaadshahpur APMC₹ 0.00₹ 2,425.00₹ 2425 - ₹ 2,425.002026-11-08
Wheat - HybridSafdarganj APMC₹ 0.00₹ 2,700.00₹ 2700 - ₹ 2,700.002026-11-08
Wheat - OtherMadhoganj APMC₹ 0.00₹ 2,700.00₹ 2700 - ₹ 2,700.002026-11-08
Wheat - DaraShahganj APMC₹ 0.00₹ 2,640.00₹ 2640 - ₹ 2,640.002026-11-08
Wheat - DaraBansi APMC₹ 0.00₹ 2,430.00₹ 2430 - ₹ 2,430.002026-11-06
Wheat - OtherMohammdi APMC₹ 0.00₹ 2,550.00₹ 2550 - ₹ 2,550.002026-11-06
Wheat - DaraBindki APMC₹ 0.00₹ 2,531.08₹ 2550 - ₹ 2,500.002026-11-06
Wheat - OtherBanda APMC₹ 0.00₹ 2,700.00₹ 2700 - ₹ 2,700.002026-11-06
Wheat - DaraPukharayan APMC₹ 0.00₹ 2,700.00₹ 2700 - ₹ 2,700.002026-11-06
Wheat - OtherBadayoun APMC₹ 0.00₹ 2,700.00₹ 2700 - ₹ 2,700.002026-11-06
Wheat - DeshiMoth APMC₹ 0.00₹ 2,700.00₹ 2700 - ₹ 2,700.002026-11-06
Wheat - MediumPayagpur APMC₹ 0.00₹ 2,600.00₹ 2600 - ₹ 2,600.002026-11-06
Wheat - DaraRisia APMC₹ 0.00₹ 2,550.00₹ 2550 - ₹ 2,550.002026-11-06
Wheat - OtherRisia APMC₹ 0.00₹ 2,400.00₹ 2400 - ₹ 2,400.002026-11-06
Wheat - DaraMishrit APMC₹ 0.00₹ 2,500.00₹ 2500 - ₹ 2,500.002026-11-06
Wheat - MediumUtraula APMC₹ 0.00₹ 2,601.33₹ 2605 - ₹ 2,600.002026-11-06
Wheat - MediumKanpur(Grain) APMC₹ 0.00₹ 2,360.00₹ 2360 - ₹ 2,360.002026-11-06
Wheat - DeshiLalganj APMC₹ 0.00₹ 2,525.00₹ 2525 - ₹ 2,525.002026-11-06
Wheat - DaraMihipurwa APMC₹ 0.00₹ 2,450.00₹ 2450 - ₹ 2,450.002026-11-06
Wheat - OtherMuskara APMC₹ 0.00₹ 2,600.00₹ 2600 - ₹ 2,600.002026-11-06
Wheat - OtherBareilly APMC₹ 0.00₹ 2,603.00₹ 2603 - ₹ 2,603.002026-11-06
Wheat - OtherSikarpur APMC₹ 0.00₹ 2,600.00₹ 2600 - ₹ 2,600.002026-11-06
Wheat - OtherUnnao APMC₹ 0.00₹ 2,585.00₹ 2585 - ₹ 2,585.002026-11-06
Wheat - MediumGurusarai APMC₹ 0.00₹ 2,555.20₹ 2560 - ₹ 2,550.002026-11-06
Wheat - OtherMaudaha APMC₹ 0.00₹ 2,600.00₹ 2600 - ₹ 2,600.002026-11-06
Wheat - OtherAkbarpur APMC₹ 0.00₹ 2,700.00₹ 2700 - ₹ 2,700.002026-11-06
Wheat - DeshiKadaura APMC₹ 0.00₹ 2,500.00₹ 2500 - ₹ 2,500.002026-11-06
Wheat - OtherShahaswan APMC₹ 0.00₹ 2,750.00₹ 2750 - ₹ 2,750.002026-11-06
Wheat - MediumSalon APMC₹ 0.00₹ 2,520.00₹ 2520 - ₹ 2,520.002026-11-06
Wheat - LocalBaripaal APMC₹ 0.00₹ 2,550.00₹ 2550 - ₹ 2,550.002026-11-06
Wheat - Mill QualityJalaun APMC₹ 0.00₹ 2,620.00₹ 2620 - ₹ 2,620.002026-11-06
Wheat - DaraChorichora APMC₹ 0.00₹ 2,400.00₹ 2400 - ₹ 2,400.002026-11-06
Wheat - HybridDevariya APMC₹ 0.00₹ 2,765.81₹ 2765.81 - ₹ 2,765.812026-11-06
Wheat - SonalikaDevariya APMC₹ 0.00₹ 2,718.45₹ 2718.45 - ₹ 2,718.452026-11-06
Wheat - DaraDevariya APMC₹ 0.00₹ 2,746.57₹ 2751.97 - ₹ 2,738.932026-11-06
Wheat - DaraBalrampur APMC₹ 0.00₹ 2,650.00₹ 2650 - ₹ 2,650.002026-11-06
Wheat - DaraJarar APMC₹ 0.00₹ 2,600.00₹ 2600 - ₹ 2,600.002026-11-06
Wheat - DaraRupaidiha APMC₹ 0.00₹ 2,600.00₹ 2600 - ₹ 2,600.002026-11-06
Wheat - DeshiAliganj APMC₹ 0.00₹ 2,600.00₹ 2600 - ₹ 2,600.002026-11-06
Wheat - OtherRaath APMC₹ 0.00₹ 2,400.00₹ 2400 - ₹ 2,400.002026-11-06
Wheat - Dara Mill QualityJaunpur APMC₹ 0.00₹ 2,748.00₹ 2748 - ₹ 2,748.002026-11-06
Wheat - CoarseMadhoganj APMC₹ 0.00₹ 2,600.00₹ 2600 - ₹ 2,600.002026-11-06
Wheat - DaraMadhoganj APMC₹ 0.00₹ 2,600.00₹ 2600 - ₹ 2,600.002026-11-06
Wheat - SharbatiRura APMC₹ 0.00₹ 2,450.00₹ 2450 - ₹ 2,450.002026-11-06
Wheat - DaraUtraula APMC₹ 0.00₹ 2,450.00₹ 2450 - ₹ 2,450.002026-11-06
Wheat - DaraLakhimpur APMC₹ 0.00₹ 2,450.00₹ 2450 - ₹ 2,450.002026-11-06
Wheat - DaraPartaval APMC₹ 0.00₹ 2,400.00₹ 2400 - ₹ 2,400.002026-11-05
Wheat - DeshiAtarra APMC₹ 0.00₹ 2,500.00₹ 2500 - ₹ 2,500.002026-11-05
Wheat - OtherShahjahanpur APMC₹ 0.00₹ 2,600.00₹ 2600 - ₹ 2,600.002026-11-05
Wheat - MediumPrayagraj APMC₹ 0.00₹ 2,500.00₹ 2500 - ₹ 2,500.002026-11-05
Wheat - DaraBaripaal APMC₹ 0.00₹ 2,550.00₹ 2550 - ₹ 2,550.002026-11-05
Wheat - OtherRudauli APMC₹ 0.00₹ 2,500.00₹ 2500 - ₹ 2,500.002026-11-05
Wheat - DeshiKarvi APMC₹ 0.00₹ 2,550.00₹ 2550 - ₹ 2,550.002026-11-05
Wheat - DaraPanchpedwa APMC₹ 0.00₹ 2,380.00₹ 2380 - ₹ 2,380.002026-11-05
Wheat - DaraBachranwa APMC₹ 0.00₹ 2,486.48₹ 2500 - ₹ 2,450.002026-11-05
Wheat - DaraPurwa APMC₹ 0.00₹ 2,600.00₹ 2600 - ₹ 2,600.002026-11-05
Wheat - DaraAligarh APMC₹ 0.00₹ 2,500.00₹ 2500 - ₹ 2,500.002026-11-05
Wheat - DaraAtarra APMC₹ 0.00₹ 2,500.00₹ 2500 - ₹ 2,500.002026-11-05
Wheat - DaraRobertsganj APMC₹ 0.00₹ 2,400.00₹ 2400 - ₹ 2,400.002026-11-05