Gur(Jaggery) price in Uttar Pradesh mandi markets

Commodity Market 1KG Price 1Q Price 1Q Max - Min Date
Gur(Jaggery) - OtherShahaswan APMC₹ 0.00₹ 3,600.00₹ 3600 - ₹ 3,600.002026-11-20
Gur(Jaggery) - OtherLakhimpur APMC₹ 0.00₹ 4,600.00₹ 4600 - ₹ 4,600.002026-11-20
Gur(Jaggery) - OtherJahanabad APMC₹ 0.00₹ 5,000.00₹ 5000 - ₹ 5,000.002026-11-20
Gur(Jaggery) - OtherChaandpur APMC₹ 0.00₹ 4,600.00₹ 4600 - ₹ 4,600.002026-11-20
Gur(Jaggery) - OtherMeerut APMC₹ 0.00₹ 3,800.00₹ 3800 - ₹ 3,800.002026-11-20
Gur(Jaggery) - OtherHapur APMC₹ 0.00₹ 4,300.00₹ 4300 - ₹ 4,300.002026-11-20
Gur(Jaggery) - OtherHargaon (Laharpur) APMC₹ 0.00₹ 4,000.00₹ 4000 - ₹ 4,000.002026-11-20
Gur(Jaggery) - OtherHasanpur APMC₹ 0.00₹ 4,500.00₹ 4500 - ₹ 4,500.002026-11-18
Gur(Jaggery) - OtherBaraut APMC₹ 0.00₹ 5,260.43₹ 5260.43 - ₹ 5,260.432026-11-18
Gur(Jaggery) - OtherMuzzafarnagar APMC₹ 0.00₹ 4,400.00₹ 4400 - ₹ 4,400.002026-11-18
Gur(Jaggery) - OtherBarabanki APMC₹ 0.00₹ 4,000.00₹ 4000 - ₹ 4,000.002026-11-18
Gur(Jaggery) - OtherMaigalganj APMC₹ 0.00₹ 4,432.19₹ 4500 - ₹ 4,400.002026-11-17
Gur(Jaggery) - OtherShamli APMC₹ 0.00₹ 5,200.00₹ 5200 - ₹ 5,200.002026-11-17
Gur(Jaggery) - OtherDhampur APMC₹ 0.00₹ 4,000.00₹ 4000 - ₹ 4,000.002026-11-16
Gur(Jaggery) - OtherGolagokarnath APMC₹ 0.00₹ 4,600.00₹ 4600 - ₹ 4,600.002026-11-10
Gur(Jaggery) - OtherSambhal APMC₹ 0.00₹ 4,200.00₹ 4200 - ₹ 4,200.002026-11-10
Gur(Jaggery) - OtherDeoband APMC₹ 0.00₹ 4,000.00₹ 4000 - ₹ 4,000.002026-11-10
Gur(Jaggery) - OtherShahabad(New Mandi) APMC₹ 0.00₹ 4,800.00₹ 4800 - ₹ 4,800.002026-11-08
Gur(Jaggery) - OtherAmroha APMC₹ 0.00₹ 4,200.00₹ 4200 - ₹ 4,200.002026-11-08
Gur(Jaggery) - OtherKiratpur APMC₹ 0.00₹ 4,914.64₹ 4947 - ₹ 4,720.002026-11-08
Gur(Jaggery) - OtherMohammdi APMC₹ 0.00₹ 5,200.00₹ 5200 - ₹ 5,200.002026-11-06
Gur(Jaggery) - OtherKushinagar APMC₹ 0.00₹ 3,500.00₹ 3500 - ₹ 3,500.002026-11-06
Gur(Jaggery) - OtherBabrala APMC₹ 0.00₹ 3,000.00₹ 3000 - ₹ 3,000.002026-11-05