Paddy(Common) price in Andhra Pradesh mandi markets

Commodity Market 1KG Price 1Q Price 1Q Max - Min Date
Paddy(Common) - NO. 2067Achanta APMC₹ 0.00₹ 2,375.00₹ 2400 - ₹ 2,369.002026-11-20
Paddy(Common) - PaddyChodavaram APMC₹ 0.00₹ 2,400.00₹ 2500 - ₹ 2,300.002026-11-20
Paddy(Common) - PaddyRompicherla APMC₹ 0.00₹ 2,500.00₹ 2500 - ₹ 2,400.002026-11-20
Paddy(Common) - PaddySamalkot APMC₹ 0.00₹ 2,440.00₹ 2445 - ₹ 2,339.002026-11-20
Paddy(Common) - PaddyB.N.Kandriga APMC₹ 0.00₹ 2,000.00₹ 2000 - ₹ 2,000.002026-11-20
Paddy(Common) - PaddyPendurthi APMC₹ 0.00₹ 2,441.00₹ 2441 - ₹ 2,441.002026-11-20
Paddy(Common) - Molagolukulu (New)Badvel APMC₹ 0.00₹ 2,450.00₹ 2490 - ₹ 2,420.002026-11-20
Paddy(Common) - PaddyMadugula APMC₹ 0.00₹ 2,400.00₹ 2500 - ₹ 2,300.002026-11-20
Paddy(Common) - MTU-1001Polavaram APMC₹ 0.00₹ 2,445.00₹ 2445 - ₹ 2,445.002026-11-20
Paddy(Common) - NO. 2716Pedana APMC₹ 0.00₹ 2,550.00₹ 2600 - ₹ 2,441.002026-11-20
Paddy(Common) - SannaluIchapuram APMC₹ 0.00₹ 2,441.00₹ 2441 - ₹ 2,441.002026-11-20
Paddy(Common) - PaddyNagari APMC₹ 0.00₹ 2,250.00₹ 2550 - ₹ 2,000.002026-11-20
Paddy(Common) - MTU-1001Penugonda APMC₹ 0.00₹ 2,370.00₹ 2380 - ₹ 2,369.002026-11-20
Paddy(Common) - MTU-1001Penamaluru (HQ-Kankipadu) APMC₹ 0.00₹ 2,441.00₹ 2441 - ₹ 2,441.002026-11-20
Paddy(Common) - PaddyKuchinapudi APMC₹ 0.00₹ 4,500.00₹ 4600 - ₹ 4,400.002026-11-20
Paddy(Common) - SannaluKamalapuram APMC₹ 0.00₹ 2,850.00₹ 2850 - ₹ 2,850.002026-11-20
Paddy(Common) - PaddyNarasaraopet APMC₹ 0.00₹ 3,500.00₹ 3500 - ₹ 3,500.002026-11-20
Paddy(Common) - Nellore SannaAtmakur (SPSR Nellore District) APMC₹ 0.00₹ 2,441.00₹ 2500 - ₹ 2,380.002026-11-20
Paddy(Common) - PaddyHiramandalam APMC₹ 0.00₹ 2,400.00₹ 2400 - ₹ 2,400.002026-11-20
Paddy(Common) - PaddyKothabommali APMC₹ 0.00₹ 3,200.00₹ 3200 - ₹ 3,200.002026-11-20
Paddy(Common) - PaddyProddatur APMC₹ 0.00₹ 3,000.00₹ 3000 - ₹ 3,000.002026-11-20
Paddy(Common) - MTU-1001Palakonda APMC₹ 0.00₹ 2,460.00₹ 2460 - ₹ 2,460.002026-11-20
Paddy(Common) - PaddyPamarru APMC₹ 0.00₹ 2,471.00₹ 2481 - ₹ 2,441.002026-11-20
Paddy(Common) - PaddyNarsipatnam APMC₹ 0.00₹ 2,400.00₹ 2450 - ₹ 2,390.002026-11-20
Paddy(Common) - MTU-1001Ungatur APMC₹ 0.00₹ 2,445.00₹ 2445 - ₹ 2,445.002026-11-20
Paddy(Common) - PaddyNagalapuram APMC₹ 0.00₹ 2,000.00₹ 2000 - ₹ 2,000.002026-11-20
Paddy(Common) - PaddyUdayagiri APMC₹ 0.00₹ 2,454.00₹ 2464 - ₹ 2,444.002026-11-20
Paddy(Common) - OtherKavali APMC₹ 0.00₹ 2,450.00₹ 2550 - ₹ 2,350.002026-11-20
Paddy(Common) - MTU-1001Naidupet APMC₹ 0.00₹ 2,150.00₹ 2200 - ₹ 2,100.002026-11-20
Paddy(Common) - MTU-1001Prattipadu APMC₹ 0.00₹ 2,461.00₹ 2470 - ₹ 2,441.002026-11-20
Paddy(Common) - PaddyAlamuru APMC₹ 0.00₹ 2,441.00₹ 2461 - ₹ 2,441.002026-11-20
Paddy(Common) - PaddyRamachandrapuram APMC₹ 0.00₹ 2,441.00₹ 2450 - ₹ 2,441.002026-11-20
Paddy(Common) - MTU-1001Kovvur APMC₹ 0.00₹ 2,400.00₹ 2400 - ₹ 2,400.002026-11-20
Paddy(Common) - PaddyYellamanchili APMC₹ 0.00₹ 2,441.00₹ 2450 - ₹ 2,441.002026-11-20
Paddy(Common) - PaddyTadepalligudem APMC₹ 0.00₹ 2,450.00₹ 2450 - ₹ 2,450.002026-11-20
Paddy(Common) - MTU-1001Tanuku APMC₹ 0.00₹ 2,445.00₹ 2445 - ₹ 2,445.002026-11-20
Paddy(Common) - PaddyBhimavaram APMC₹ 0.00₹ 2,360.00₹ 2360 - ₹ 2,360.002026-11-20
Paddy(Common) - PaddyAttili APMC₹ 0.00₹ 2,369.00₹ 2389 - ₹ 2,369.002026-11-20
Paddy(Common) - PaddyPeddapuram APMC₹ 0.00₹ 2,445.00₹ 2460 - ₹ 2,441.002026-11-20
Paddy(Common) - PaddyKovur APMC₹ 0.00₹ 2,450.00₹ 2550 - ₹ 2,350.002026-11-20
Paddy(Common) - OtherKandukur APMC₹ 0.00₹ 2,500.00₹ 2550 - ₹ 2,450.002026-11-20
Paddy(Common) - Sona Masuri (OLD)Mydukur APMC₹ 0.00₹ 3,500.00₹ 3800 - ₹ 3,200.002026-11-20
Paddy(Common) - PaddyPalakole APMC₹ 0.00₹ 2,450.00₹ 2450 - ₹ 2,450.002026-11-20
Paddy(Common) - PaddyVinukonda APMC₹ 0.00₹ 3,700.00₹ 3800 - ₹ 3,600.002026-11-20
Paddy(Common) - MTU-1001Kalidindi APMC₹ 0.00₹ 2,440.00₹ 2440 - ₹ 2,440.002026-11-20
Paddy(Common) - PaddyRajahmundry APMC₹ 0.00₹ 2,441.00₹ 2441 - ₹ 2,441.002026-11-20
Paddy(Common) - MTU-1001Kaikaluru APMC₹ 0.00₹ 2,440.00₹ 2440 - ₹ 2,440.002026-11-20
Paddy(Common) - 5001Pithapuram APMC₹ 0.00₹ 2,450.00₹ 2460 - ₹ 2,440.002026-11-20
Paddy(Common) - MTU-1001Srikakulam APMC₹ 0.00₹ 2,400.00₹ 2400 - ₹ 2,400.002026-11-20
Paddy(Common) - MTU-2077Vuyyur APMC₹ 0.00₹ 2,475.00₹ 2500 - ₹ 2,441.002026-11-20
Paddy(Common) - PaddyAmadalavalasa APMC₹ 0.00₹ 2,369.00₹ 2369 - ₹ 2,369.002026-11-20
Paddy(Common) - PaddyBhimadole APMC₹ 0.00₹ 2,398.00₹ 2398 - ₹ 2,398.002026-11-20
Paddy(Common) - PaddyPathapatnam APMC₹ 0.00₹ 2,441.00₹ 2550 - ₹ 2,441.002026-11-20
Paddy(Common) - PaddyAddanki APMC₹ 0.00₹ 2,580.00₹ 2600 - ₹ 2,550.002026-11-20
Paddy(Common) - B. T.Bapatla APMC₹ 0.00₹ 4,400.00₹ 4500 - ₹ 4,200.002026-11-20
Paddy(Common) - PaddySattenapalli APMC₹ 0.00₹ 2,400.00₹ 2450 - ₹ 2,350.002026-11-20
Paddy(Common) - PaddyPidugurala APMC₹ 0.00₹ 2,800.00₹ 2800 - ₹ 2,800.002026-11-20
Paddy(Common) - MTU-1001Narsapuram APMC₹ 0.00₹ 2,445.00₹ 2445 - ₹ 2,445.002026-11-20
Paddy(Common) - Sona Masuri (OLD)Atmakur (Nandyal District) APMC₹ 0.00₹ 2,410.00₹ 2430 - ₹ 2,380.002026-11-20
Paddy(Common) - PaddySampara (Kakinada Rural) APMC₹ 0.00₹ 2,440.00₹ 2460 - ₹ 2,420.002026-11-20
Paddy(Common) - PaddyJaggampet APMC₹ 0.00₹ 2,420.00₹ 2441 - ₹ 2,400.002026-11-20
Paddy(Common) - MTU-1001Undi APMC₹ 0.00₹ 2,369.00₹ 2369 - ₹ 2,369.002026-11-20
Paddy(Common) - MTU-1001Gannavaram APMC₹ 0.00₹ 2,441.00₹ 2441 - ₹ 2,441.002026-11-20
Paddy(Common) - PaddyKakinada (Urban) APMC₹ 0.00₹ 2,550.00₹ 2550 - ₹ 2,550.002026-11-20
Paddy(Common) - OtherGudur APMC₹ 0.00₹ 2,485.00₹ 2530 - ₹ 2,455.002026-11-20
Paddy(Common) - B. T.Repalli APMC₹ 0.00₹ 3,700.00₹ 3900 - ₹ 3,500.002026-11-20
Paddy(Common) - PaddyNarasannapet APMC₹ 0.00₹ 2,441.00₹ 2441 - ₹ 2,441.002026-11-20
Paddy(Common) - PaddyKanchili APMC₹ 0.00₹ 2,400.00₹ 2400 - ₹ 2,400.002026-11-20
Paddy(Common) - MTU-1001Kothavalasa APMC₹ 0.00₹ 2,369.00₹ 2369 - ₹ 2,369.002026-11-20
Paddy(Common) - NO. 2716Machilipatnam APMC₹ 0.00₹ 3,306.67₹ 3426.67 - ₹ 3,196.002026-11-20
Paddy(Common) - OtherMylavaram APMC₹ 0.00₹ 2,441.00₹ 2441 - ₹ 2,441.002026-11-20
Paddy(Common) - Sona Masuri (OLD)Banaganapalli APMC₹ 0.00₹ 2,450.00₹ 2600 - ₹ 2,350.002026-11-20
Paddy(Common) - PaddyParchur APMC₹ 0.00₹ 3,500.00₹ 3500 - ₹ 3,000.002026-11-20
Paddy(Common) - PaddyAnaparthy APMC₹ 0.00₹ 2,441.00₹ 2680 - ₹ 2,441.002026-11-20
Paddy(Common) - PaddyPithapuram APMC₹ 0.00₹ 2,450.00₹ 2460 - ₹ 2,440.002026-11-19
Paddy(Common) - PaddyIpur APMC₹ 0.00₹ 2,760.00₹ 2890 - ₹ 2,680.002026-11-18
Paddy(Common) - PaddyMachilipatnam APMC₹ 0.00₹ 3,273.33₹ 3306.67 - ₹ 3,049.332026-11-18
Paddy(Common) - RatnaTiruvuru APMC₹ 0.00₹ 4,600.00₹ 4600 - ₹ 4,600.002026-11-17
Paddy(Common) - PaddyAkiveedu APMC₹ 0.00₹ 2,400.00₹ 2500 - ₹ 2,300.002026-11-17
Paddy(Common) - PaddyDurgi APMC₹ 0.00₹ 2,200.00₹ 2450 - ₹ 2,000.002026-11-17
Paddy(Common) - ADT 36Nagalapuram APMC₹ 0.00₹ 2,000.00₹ 2000 - ₹ 2,000.002026-11-17
Paddy(Common) - NO. 2716Achanta APMC₹ 0.00₹ 2,375.00₹ 2400 - ₹ 2,369.002026-11-17
Paddy(Common) - B. T.Parchur APMC₹ 0.00₹ 2,900.00₹ 3000 - ₹ 2,800.002026-11-17
Paddy(Common) - PaddyNandyal APMC₹ 0.00₹ 2,455.00₹ 2455 - ₹ 2,455.002026-11-17
Paddy(Common) - PaddyOngole APMC₹ 0.00₹ 2,600.00₹ 2600 - ₹ 2,600.002026-11-16
Paddy(Common) - B. T.Machilipatnam APMC₹ 0.00₹ 3,213.33₹ 3306.67 - ₹ 3,049.332026-11-16
Paddy(Common) - PaddyMydukur APMC₹ 0.00₹ 3,600.00₹ 3800 - ₹ 3,400.002026-11-16
Paddy(Common) - BasmatiIpur APMC₹ 0.00₹ 2,650.00₹ 2700 - ₹ 2,500.002026-11-11
Paddy(Common) - PaddyKamalapuram APMC₹ 0.00₹ 2,850.00₹ 2850 - ₹ 2,850.002026-11-10
Paddy(Common) - MTU-1001Machilipatnam APMC₹ 0.00₹ 3,346.67₹ 3373.33 - ₹ 3,266.672026-11-10
Paddy(Common) - OtherUndi APMC₹ 0.00₹ 2,369.00₹ 2369 - ₹ 2,369.002026-11-06
Paddy(Common) - OtherSattenapalli APMC₹ 0.00₹ 2,400.00₹ 2450 - ₹ 2,350.002026-11-06