Yam(Ratalu) Price Today

State 1 KG Price 1Q Price 1Q Prev Price
Gujarat ₹ 65.00 ₹ 6,500.00 ₹ 6,500.00
Haryana ₹ 35.00 ₹ 3,500.00 ₹ 3,500.00
Keralam ₹ 58.33 ₹ 5,833.33 ₹ 5,833.33
Nagaland ₹ 43.25 ₹ 4,325.00 ₹ 4,325.00
Odisha ₹ 33.50 ₹ 3,350.00 ₹ 3,350.00
Punjab ₹ 55.00 ₹ 5,500.00 ₹ 5,500.00
Tamil Nadu ₹ 59.77 ₹ 5,976.53 ₹ 5,976.53
Telangana ₹ 29.70 ₹ 2,970.00 ₹ 2,970.00